Estatísticas de utilização para viniciusarruda.com.br.vixpag.com.br

Resumo do Período: Novembro 2024
Gerado em 01-Dec-2024 07:56 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2024
Total de hits 519
Total de arquivos 197
Total Páginas 357
Total Visitas 230
Total de KBytes 649
Total de servidores 217
Total de URLs 6
Total de referências 10
Total de programas clientes 52
. Média Max
Hits por Hora 0 16
Hits por Dia 17 51
Arquivos por Dia 6 36
Páginas por Dia 11 19
Servidores por Dia 7 16
Visitas por Dia 7 13
KBytes por Dia 22 54
Hits por código de resposta
200 - OK 37.96% 197
400 - Requisição errada 0.19% 1
401 - Acesso negado 0.39% 2
403 - Proibido 2.50% 13
404 - Não encontrada 58.96% 306

Utilização diária em Novembro 2024

Estatísticas diária para Novembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 17 3.28% 7 3.55% 11 3.08% 7 3.04% 7 3.23% 18 2.75%
2 9 1.73% 1 0.51% 9 2.52% 5 2.17% 5 2.30% 10 1.61%
3 13 2.50% 3 1.52% 11 3.08% 7 3.04% 7 3.23% 14 2.20%
4 26 5.01% 13 6.60% 14 3.92% 10 4.35% 12 5.53% 27 4.23%
5 10 1.93% 1 0.51% 9 2.52% 5 2.17% 5 2.30% 12 1.80%
6 17 3.28% 7 3.55% 15 4.20% 11 4.78% 10 4.61% 20 3.01%
7 20 3.85% 7 3.55% 16 4.48% 10 4.35% 11 5.07% 19 2.94%
8 27 5.20% 16 8.12% 17 4.76% 12 5.22% 14 6.45% 26 3.99%
9 15 2.89% 3 1.52% 12 3.36% 9 3.91% 9 4.15% 17 2.68%
10 36 6.94% 19 9.64% 19 5.32% 12 5.22% 16 7.37% 48 7.36%
11 17 3.28% 4 2.03% 14 3.92% 10 4.35% 10 4.61% 54 8.36%
12 20 3.85% 6 3.05% 13 3.64% 9 3.91% 14 6.45% 24 3.65%
13 8 1.54% 0 0.00% 8 2.24% 4 1.74% 4 1.84% 10 1.51%
14 51 9.83% 36 18.27% 16 4.48% 13 5.65% 12 5.53% 50 7.70%
15 25 4.82% 13 6.60% 13 3.64% 9 3.91% 10 4.61% 26 3.94%
16 8 1.54% 1 0.51% 7 1.96% 5 2.17% 4 1.84% 9 1.42%
17 11 2.12% 4 2.03% 9 2.52% 6 2.61% 7 3.23% 11 1.70%
18 34 6.55% 21 10.66% 19 5.32% 10 4.35% 12 5.53% 42 6.49%
19 18 3.47% 8 4.06% 12 3.36% 8 3.48% 8 3.69% 18 2.84%
20 10 1.93% 1 0.51% 10 2.80% 6 2.61% 6 2.76% 10 1.62%
21 14 2.70% 3 1.52% 11 3.08% 7 3.04% 7 3.23% 16 2.39%
22 19 3.66% 7 3.55% 11 3.08% 6 2.61% 7 3.23% 20 3.11%
23 15 2.89% 6 3.05% 11 3.08% 7 3.04% 10 4.61% 54 8.28%
24 9 1.73% 1 0.51% 9 2.52% 5 2.17% 5 2.30% 10 1.61%
25 13 2.50% 4 2.03% 12 3.36% 8 3.48% 8 3.69% 16 2.42%
26 13 2.50% 1 0.51% 10 2.80% 6 2.61% 6 2.76% 15 2.36%
27 10 1.93% 1 0.51% 9 2.52% 5 2.17% 6 2.76% 12 1.90%
28 12 2.31% 3 1.52% 11 3.08% 8 3.48% 7 3.23% 13 1.99%
29 10 1.93% 0 0.00% 9 2.52% 5 2.17% 5 2.30% 12 1.88%
30 12 2.31% 0 0.00% 10 2.80% 5 2.17% 5 2.30% 15 2.26%

Utilização por hora em Novembro 2024

Estatísticas por hora para Novembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 0.58% 0 2 1.02% 0 2 0.56% 1 39 5.97%
1 0 8 1.54% 0 5 2.54% 0 6 1.68% 0 7 1.11%
2 2 67 12.91% 0 7 3.55% 2 64 17.93% 3 84 12.96%
3 0 9 1.73% 0 5 2.54% 0 5 1.40% 0 9 1.38%
4 0 10 1.93% 0 3 1.52% 0 5 1.40% 0 11 1.63%
5 0 19 3.66% 0 13 6.60% 0 6 1.68% 1 19 2.94%
6 1 36 6.94% 0 25 12.69% 0 19 5.32% 1 35 5.44%
7 0 9 1.73% 0 3 1.52% 0 5 1.40% 0 10 1.53%
8 2 88 16.96% 0 26 13.20% 2 63 17.65% 3 98 15.07%
9 0 5 0.96% 0 2 1.02% 0 4 1.12% 0 5 0.78%
10 0 20 3.85% 0 14 7.11% 0 7 1.96% 1 19 2.94%
11 0 16 3.08% 0 14 7.11% 0 6 1.68% 0 13 2.05%
12 0 11 2.12% 0 9 4.57% 0 4 1.12% 0 10 1.54%
13 0 5 0.96% 0 5 2.54% 0 1 0.28% 0 4 0.68%
14 2 69 13.29% 0 6 3.05% 2 67 18.77% 3 82 12.69%
15 0 13 2.50% 0 10 5.08% 0 3 0.84% 0 13 1.93%
16 0 8 1.54% 0 6 3.05% 0 2 0.56% 0 7 1.14%
17 0 18 3.47% 0 10 5.08% 0 9 2.52% 1 17 2.61%
18 0 12 2.31% 0 8 4.06% 0 4 1.12% 0 13 1.96%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 71 13.68% 0 9 4.57% 2 64 17.93% 3 94 14.49%
21 0 6 1.16% 0 2 1.02% 0 4 1.12% 0 6 0.96%
22 0 11 2.12% 0 9 4.57% 0 3 0.84% 0 12 1.92%
23 0 5 0.96% 0 4 2.03% 0 4 1.12% 1 41 6.28%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 103 19.85% 149 22.93% /
2 25 4.82% 8 1.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 24 4.62% 28 4.26% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 24 4.62% 56 8.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
5 20 3.85% 7 1.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 1 0.19% 12 1.86% /autodiscover/autodiscover.json

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 103 19.85% 149 22.93% /
2 24 4.62% 56 8.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 24 4.62% 28 4.26% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 1 0.19% 12 1.86% /autodiscover/autodiscover.json
5 25 4.82% 8 1.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 20 3.85% 7 1.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 103 19.85% 97 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 103 19.85% 98 100.00% /

Lista 30 de 217 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 21 4.05% 14 7.11% 20 3.04% 5 2.17% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
2 15 2.89% 10 5.08% 14 2.21% 3 1.30% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
3 14 2.70% 11 5.58% 14 2.10% 3 1.30% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
4 10 1.93% 8 4.06% 9 1.31% 2 0.87% bd7b3132.virtua.com.br
5 8 1.54% 6 3.05% 7 1.14% 1 0.43% 201.54.48.181
6 7 1.35% 4 2.03% 6 0.87% 3 1.30% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
7 7 1.35% 6 3.05% 7 1.03% 1 0.43% ec2-18-222-118-11.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 7 1.35% 6 3.05% 7 1.03% 1 0.43% ec2-3-142-114-15.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% bfb1b198.virtua.com.br
10 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% ip-177-25-119-177.user.vivozap.com.br
11 6 1.16% 3 1.52% 40 6.11% 6 2.61% ns1000614.ip-51-81-46.us
12 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.17.197.235.167.clients.your-server.de
13 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.188.221.13.49.clients.your-server.de
14 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.197.152.34.188.clients.your-server.de
15 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.201.123.140.128.clients.your-server.de
16 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.244.60.13.49.clients.your-server.de
17 6 1.16% 5 2.54% 6 0.87% 1 0.43% static.91.196.235.167.clients.your-server.de
18 5 0.96% 5 2.54% 4 0.68% 1 0.43% static.47.29.13.49.clients.your-server.de
19 4 0.77% 4 2.03% 4 0.63% 1 0.43% 142.111.185.108
20 4 0.77% 0 0.00% 5 0.75% 1 0.43% 52.138.48.34.bc.googleusercontent.com
21 4 0.77% 2 1.02% 3 0.51% 2 0.87% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
22 3 0.58% 1 0.51% 3 0.48% 1 0.43% 157.245.105.92
23 3 0.58% 3 1.52% 10 1.47% 1 0.43% 232.158.106.34.bc.googleusercontent.com
24 3 0.58% 3 1.52% 40 6.09% 3 1.30% ns1010346.ip-135-148-100.us
25 3 0.58% 0 0.00% 4 0.56% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
26 2 0.39% 1 0.51% 2 0.29% 1 0.43% 104.131.44.19
27 2 0.39% 1 0.51% 2 0.30% 1 0.43% 134.122.107.18
28 2 0.39% 1 0.51% 2 0.29% 1 0.43% 138.197.177.96
29 2 0.39% 1 0.51% 2 0.29% 1 0.43% 138.197.89.140
30 2 0.39% 1 0.51% 2 0.29% 1 0.43% 142.93.56.129

Lista 10 de 217 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 1.16% 3 1.52% 40 6.11% 6 2.61% ns1000614.ip-51-81-46.us
2 3 0.58% 3 1.52% 40 6.09% 3 1.30% ns1010346.ip-135-148-100.us
3 21 4.05% 14 7.11% 20 3.04% 5 2.17% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
4 15 2.89% 10 5.08% 14 2.21% 3 1.30% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
5 14 2.70% 11 5.58% 14 2.10% 3 1.30% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
6 2 0.39% 1 0.51% 13 2.05% 0 0.00% 92.51.2.17
7 3 0.58% 3 1.52% 10 1.47% 1 0.43% 232.158.106.34.bc.googleusercontent.com
8 10 1.93% 8 4.06% 9 1.31% 2 0.87% bd7b3132.virtua.com.br
9 8 1.54% 6 3.05% 7 1.14% 1 0.43% 201.54.48.181
10 7 1.35% 6 3.05% 7 1.03% 1 0.43% ec2-18-222-118-11.us-east-2.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 388 74.76% - (Direct Request)
2 87 16.76% https://viniciusarruda.com.br/
3 29 5.59% https://www.viniciusarruda.com.br/
4 6 1.16% https://www.viniciusarruda.com.br.vixpag.com.br/
5 2 0.39% http://www.viniciusarruda.com.br/cgi-bin/
6 2 0.39% https://viniciusarruda.com.br.vixpag.com.br/
7 2 0.39% https://www.viniciusarruda.com.br
8 1 0.19% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
9 1 0.19% https://www.google.com/
10 1 0.19% www.google.com

Lista 15 de 52 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 236 45.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
2 41 7.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 41 7.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4 21 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 17 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 16 3.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
7 14 2.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 12 2.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.116 Mobile
9 12 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 10 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
11 8 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
12 8 1.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/130.0.6
13 6 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 4 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.0 Safari/537.36
15 4 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Orbbot/1.1;)

Hits por país para Novembro 2024

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 352 67.82% 80 40.61% 410 63.16% Comercial (com)
2 78 15.03% 49 24.87% 88 13.53% Não Resolvido/Desconhecido
3 49 9.44% 38 19.29% 45 6.94% Alemanha
4 23 4.43% 19 9.64% 20 3.16% Brasil
5 9 1.73% 6 3.05% 79 12.20% Estados Unidos da América
6 3 0.58% 2 1.02% 2 0.36% European Union
7 2 0.39% 0 0.00% 2 0.38% Turquia
8 1 0.19% 1 0.51% 1 0.11% Network (net)
9 1 0.19% 1 0.51% 0 0.06% Organização sem fins lucrativos (org)
10 1 0.19% 1 0.51% 1 0.11% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23