Estatísticas de utilização para multihub.vixpag.com.br

Resumo do Período: Agosto 2024
Gerado em 01-Sep-2024 03:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2024
Total de hits 2599
Total de arquivos 1999
Total Páginas 1272
Total Visitas 566
Total de KBytes 5872
Total de servidores 352
Total de URLs 403
Total de referências 41
Total de programas clientes 91
. Média Max
Hits por Hora 3 625
Hits por Dia 83 693
Arquivos por Dia 64 599
Páginas por Dia 41 344
Servidores por Dia 11 59
Visitas por Dia 18 58
KBytes por Dia 189 1925
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.08% 2
200 - OK 76.91% 1999
301 - Movido permanentemente 0.19% 5
400 - Requisição errada 0.31% 8
401 - Acesso negado 0.81% 21
403 - Proibido 1.27% 33
404 - Não encontrada 7.73% 201
500 - Erro interno no servidor 12.70% 330

Utilização diária em Agosto 2024

Estatísticas diária para Agosto 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 58 2.23% 42 2.10% 32 2.52% 18 3.18% 25 7.10% 96 1.64%
2 54 2.08% 41 2.05% 29 2.28% 14 2.47% 17 4.83% 188 3.20%
3 67 2.58% 48 2.40% 32 2.52% 29 5.12% 40 11.36% 306 5.21%
4 18 0.69% 14 0.70% 12 0.94% 12 2.12% 12 3.41% 45 0.77%
5 73 2.81% 54 2.70% 47 3.69% 30 5.30% 36 10.23% 81 1.38%
6 677 26.05% 588 29.41% 328 25.79% 43 7.60% 34 9.66% 1863 31.72%
7 23 0.88% 10 0.50% 8 0.63% 7 1.24% 17 4.83% 34 0.58%
8 693 26.66% 599 29.96% 344 27.04% 58 10.25% 45 12.78% 1925 32.78%
9 36 1.39% 21 1.05% 15 1.18% 14 2.47% 28 7.95% 54 0.92%
10 17 0.65% 9 0.45% 9 0.71% 8 1.41% 12 3.41% 31 0.53%
11 138 5.31% 93 4.65% 59 4.64% 56 9.89% 49 13.92% 153 2.60%
12 30 1.15% 22 1.10% 16 1.26% 11 1.94% 20 5.68% 77 1.31%
13 38 1.46% 24 1.20% 16 1.26% 15 2.65% 30 8.52% 52 0.89%
14 187 7.20% 153 7.65% 64 5.03% 56 9.89% 59 16.76% 231 3.94%
15 11 0.42% 4 0.20% 7 0.55% 7 1.24% 10 2.84% 1 0.03%
16 87 3.35% 64 3.20% 51 4.01% 17 3.00% 32 9.09% 41 0.69%
17 2 0.08% 0 0.00% 2 0.16% 2 0.35% 2 0.57% 0 0.00%
18 3 0.12% 2 0.10% 1 0.08% 1 0.18% 3 0.85% 0 0.00%
19 2 0.08% 0 0.00% 2 0.16% 2 0.35% 2 0.57% 0 0.00%
20 3 0.12% 1 0.05% 3 0.24% 3 0.53% 3 0.85% 1 0.01%
21 26 1.00% 20 1.00% 12 0.94% 11 1.94% 12 3.41% 15 0.25%
22 8 0.31% 4 0.20% 5 0.39% 4 0.71% 6 1.70% 1 0.02%
23 20 0.77% 12 0.60% 8 0.63% 6 1.06% 15 4.26% 15 0.26%
24 60 2.31% 57 2.85% 14 1.10% 14 2.47% 39 11.08% 54 0.92%
25 17 0.65% 7 0.35% 10 0.79% 10 1.77% 17 4.83% 5 0.09%
26 26 1.00% 9 0.45% 15 1.18% 8 1.41% 13 3.69% 17 0.28%
27 43 1.65% 24 1.20% 20 1.57% 17 3.00% 27 7.67% 18 0.31%
28 60 2.31% 26 1.30% 33 2.59% 27 4.77% 26 7.39% 168 2.85%
29 48 1.85% 19 0.95% 26 2.04% 23 4.06% 31 8.81% 26 0.44%
30 35 1.35% 22 1.10% 22 1.73% 19 3.36% 28 7.95% 362 6.16%
31 39 1.50% 10 0.50% 30 2.36% 24 4.24% 25 7.10% 11 0.19%

Utilização por hora em Agosto 2024

Estatísticas por hora para Agosto 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 45 1.73% 0 24 1.20% 0 21 1.65% 1 39 0.66%
1 1 50 1.92% 1 38 1.90% 0 27 2.12% 3 96 1.64%
2 3 102 3.92% 2 76 3.80% 2 65 5.11% 4 110 1.88%
3 1 31 1.19% 0 19 0.95% 0 11 0.86% 1 25 0.43%
4 1 39 1.50% 0 24 1.20% 0 24 1.89% 2 48 0.81%
5 1 48 1.85% 0 27 1.35% 0 16 1.26% 2 47 0.80%
6 2 65 2.50% 1 34 1.70% 0 21 1.65% 2 58 0.99%
7 2 63 2.42% 1 43 2.15% 0 28 2.20% 2 56 0.96%
8 1 33 1.27% 0 21 1.05% 0 10 0.79% 1 26 0.44%
9 19 611 23.51% 18 558 27.91% 9 304 23.90% 58 1795 30.56%
10 3 100 3.85% 2 69 3.45% 1 34 2.67% 4 133 2.27%
11 1 58 2.23% 0 28 1.40% 0 30 2.36% 7 209 3.55%
12 2 74 2.85% 1 45 2.25% 1 35 2.75% 7 204 3.47%
13 1 37 1.42% 0 23 1.15% 0 21 1.65% 11 355 6.04%
14 1 61 2.35% 1 38 1.90% 1 33 2.59% 2 50 0.85%
15 2 81 3.12% 1 61 3.05% 0 26 2.04% 2 65 1.11%
16 22 688 26.47% 19 607 30.37% 10 339 26.65% 64 1970 33.55%
17 1 55 2.12% 1 39 1.95% 1 32 2.52% 2 54 0.91%
18 0 20 0.77% 0 13 0.65% 0 12 0.94% 1 22 0.38%
19 2 80 3.08% 1 39 1.95% 1 41 3.22% 2 68 1.15%
20 1 52 2.00% 1 37 1.85% 0 30 2.36% 4 113 1.93%
21 1 54 2.08% 1 36 1.80% 0 28 2.20% 2 54 0.92%
22 3 106 4.08% 2 71 3.55% 1 61 4.80% 7 222 3.78%
23 1 46 1.77% 0 29 1.45% 0 23 1.81% 2 53 0.91%

Lista 30 de 403 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 137 5.27% 457 7.78% /
2 69 2.65% 2 0.03% /robots.txt
3 21 0.81% 44 0.75% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 19 0.73% 6 0.10% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 17 0.65% 19 0.33% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 17 0.65% 11 0.19% /bootstrap/cache/
7 16 0.62% 11 0.18% /bootstrap/
8 16 0.62% 9 0.15% /database/
9 16 0.62% 21 0.35% /resources/js/components/MobileMenu/
10 14 0.54% 11 0.18% /storage/framework/cache/
11 14 0.54% 10 0.17% /tests/
12 12 0.46% 4 0.07% /_autoindex/assets/icons/corner-left-up.svg
13 12 0.46% 4 0.07% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
14 12 0.46% 7 0.12% /resources/js/base-components/TinySlider/
15 12 0.46% 7 0.12% /storage/
16 11 0.42% 4 0.07% /_autoindex/assets/icons/file-text.svg
17 11 0.42% 7 0.11% /lang/
18 11 0.42% 6 0.09% /resources/js/base-components/Notification/
19 11 0.42% 6 0.11% /resources/js/components/ReportDonutChart1/
20 11 0.42% 8 0.14% /routes/
21 10 0.38% 3 0.06% /_autoindex/assets/icons/file.svg
22 10 0.38% 6 0.10% /resources/
23 10 0.38% 5 0.09% /resources/js/base-components/Tippy/
24 10 0.38% 6 0.10% /resources/js/base-components/TomSelect/
25 10 0.38% 6 0.11% /resources/js/components/MainColorSwitcher/
26 9 0.35% 5 0.09% /docker/
27 9 0.35% 6 0.10% /resources/js/base-components/Form/FormCheck/
28 9 0.35% 5 0.08% /resources/js/base-components/Form/InputGroup/
29 9 0.35% 5 0.09% /resources/js/base-components/Headless/Disclosure/Disclosure/
30 9 0.35% 6 0.09% /resources/js/base-components/Headless/Popover/

Lista 10 de 403 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 4 0.15% 728 12.40% /composer.lock
2 137 5.27% 457 7.78% /
3 2 0.08% 415 7.07% /docker/nginx/cacert.pem
4 2 0.08% 367 6.26% /resources/js/assets/images/background-footer.png
5 3 0.12% 366 6.24% /yarn.lock
6 2 0.08% 287 4.89% /resources/js/assets/images/background-section2.png
7 2 0.08% 273 4.64% /resources/js/assets/images/integrations.png
8 2 0.08% 256 4.36% /resources/js/assets/images/background.png
9 2 0.08% 207 3.53% /resources/js/assets/images/background-section4.png
10 3 0.12% 114 1.94% /package-lock.json

Lista 10 de 120 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 137 5.27% 241 44.06% /
2 16 0.62% 11 2.01% /resources/js/components/MobileMenu/
3 16 0.62% 9 1.65% /database/
4 14 0.54% 9 1.65% /tests/
5 12 0.46% 7 1.28% /resources/js/base-components/TinySlider/
6 16 0.62% 6 1.10% /bootstrap/
7 10 0.38% 6 1.10% /resources/
8 11 0.42% 6 1.10% /resources/js/base-components/Notification/
9 17 0.65% 5 0.91% /bootstrap/cache/
10 9 0.35% 5 0.91% /resources/js/base-components/Headless/Disclosure/Disclosure/

Lista 10 de 120 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 137 5.27% 232 42.73% /
2 16 0.62% 10 1.84% /resources/js/components/MobileMenu/
3 16 0.62% 9 1.66% /database/
4 17 0.65% 8 1.47% /bootstrap/cache/
5 14 0.54% 8 1.47% /tests/
6 16 0.62% 6 1.10% /bootstrap/
7 12 0.46% 6 1.10% /resources/js/base-components/TinySlider/
8 11 0.42% 6 1.10% /routes/
9 12 0.46% 6 1.10% /storage/
10 11 0.42% 5 0.92% /lang/

Lista 30 de 352 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 617 23.74% 551 27.56% 1850 31.51% 26 4.59% 140.5.76.34.bc.googleusercontent.com
2 606 23.32% 551 27.56% 1804 30.73% 19 3.36% 94.223.77.34.bc.googleusercontent.com
3 41 1.58% 35 1.75% 35 0.60% 13 2.30% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
4 33 1.27% 28 1.40% 27 0.46% 12 2.12% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
5 29 1.12% 27 1.35% 14 0.24% 3 0.53% 104-168-124-41-host.colocrossing.com
6 28 1.08% 21 1.05% 25 0.43% 8 1.41% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
7 25 0.96% 19 0.95% 16 0.27% 2 0.35% static-177.mailer-static.sajonaramail.com
8 24 0.92% 23 1.15% 140 2.38% 4 0.71% 104.164.173.252
9 24 0.92% 20 1.00% 19 0.33% 10 1.77% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
10 23 0.88% 18 0.90% 22 0.37% 7 1.24% 195.bl.bot.semrush.com
11 23 0.88% 17 0.85% 20 0.34% 7 1.24% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
12 21 0.81% 20 1.00% 15 0.26% 2 0.35% 154.28.229.0
13 20 0.77% 16 0.80% 22 0.37% 11 1.94% 198.bl.bot.semrush.com
14 19 0.73% 15 0.75% 18 0.31% 4 0.71% 1.bl.bot.semrush.com
15 19 0.73% 14 0.70% 15 0.26% 6 1.06% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
16 18 0.69% 16 0.80% 17 0.29% 3 0.53% 202.bl.bot.semrush.com
17 18 0.69% 13 0.65% 21 0.36% 6 1.06% 203.bl.bot.semrush.com
18 18 0.69% 14 0.70% 26 0.44% 8 1.41% 7.bl.bot.semrush.com
19 17 0.65% 14 0.70% 120 2.04% 1 0.18% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
20 17 0.65% 12 0.60% 38 0.65% 6 1.06% 196.bl.bot.semrush.com
21 17 0.65% 13 0.65% 18 0.31% 3 0.53% 206.bl.bot.semrush.com
22 16 0.62% 10 0.50% 17 0.30% 7 1.24% 12.bl.bot.semrush.com
23 16 0.62% 9 0.45% 16 0.27% 4 0.71% 194.bl.bot.semrush.com
24 15 0.58% 15 0.75% 15 0.26% 4 0.71% 154.28.229.145
25 15 0.58% 11 0.55% 10 0.18% 4 0.71% 204.bl.bot.semrush.com
26 15 0.58% 2 0.10% 16 0.27% 0 0.00% msnbot-157-55-39-225.search.msn.com
27 14 0.54% 12 0.60% 31 0.53% 5 0.88% 13.bl.bot.semrush.com
28 14 0.54% 11 0.55% 12 0.21% 2 0.35% 138.99.35.237
29 14 0.54% 8 0.40% 11 0.19% 2 0.35% 18.bl.bot.semrush.com
30 14 0.54% 8 0.40% 9 0.15% 4 0.71% 19.bl.bot.semrush.com

Lista 10 de 352 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 617 23.74% 551 27.56% 1850 31.51% 26 4.59% 140.5.76.34.bc.googleusercontent.com
2 606 23.32% 551 27.56% 1804 30.73% 19 3.36% 94.223.77.34.bc.googleusercontent.com
3 1 0.04% 1 0.05% 312 5.32% 0 0.00% msnbot-40-77-167-79.search.msn.com
4 12 0.46% 10 0.50% 167 2.84% 3 0.53% 200.bl.bot.semrush.com
5 24 0.92% 23 1.15% 140 2.38% 4 0.71% 104.164.173.252
6 17 0.65% 14 0.70% 120 2.04% 1 0.18% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
7 7 0.27% 6 0.30% 50 0.86% 4 0.71% c10-19.tlh.ro
8 11 0.42% 10 0.50% 46 0.78% 4 0.71% 11.bl.bot.semrush.com
9 17 0.65% 12 0.60% 38 0.65% 6 1.06% 196.bl.bot.semrush.com
10 41 1.58% 35 1.75% 35 0.60% 13 2.30% crawl-66-249-66-168.googlebot.com

Lista 41 de 41 Total de referências
# Hits Referência
1 2440 93.88% - (Direct Request)
2 35 1.35% https://multihub.com.br/
3 14 0.54% https://multihub.com.br/database/
4 11 0.42% https://multihub.com.br/lang/
5 8 0.31% https://multihub.com.br/docker/
6 7 0.27% https://cpanel.multihub.com.br/cPanel_magic_revision_1688574317/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
7 7 0.27% https://multihub.com.br/routes/
8 5 0.19% https://multihub.com.br/resources/
9 5 0.19% https://www.multihub.com.br/resources/js/base-components/TinySlider/
10 5 0.19% https://www.multihub.vixpag.com.br/
11 4 0.15% https://multihub.com.br/bootstrap/cache/
12 4 0.15% https://www.google.com/
13 4 0.15% https://www.multihub.com.br/resources/js/base-components/TomSelect/
14 3 0.12% https://cpanel.multihub.com.br/
15 3 0.12% https://cpanel.multihub.com.br/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
16 3 0.12% https://cpcontacts.multihub.com.br/
17 3 0.12% https://multihub.vixpag.com.br/bootstrap/
18 3 0.12% https://multihub.vixpag.com.br/bootstrap/cache/
19 3 0.12% https://www.multihub.com.br/resources/js/base-components/Form/FormCheck/
20 3 0.12% https://www.multihub.com.br/resources/js/base-components/Headless/Disclosure/Disclosure/
21 3 0.12% https://www.multihub.vixpag.com.br/storage/framework/cache/
22 2 0.08% https://autodiscover.multihub.com.br/
23 2 0.08% https://cpcalendars.multihub.com.br/
24 2 0.08% https://multihub.com.br/database/seeders/
25 2 0.08% https://multihub.com.br/robots.txt
26 2 0.08% https://multihub.vixpag.com.br/
27 2 0.08% https://www.multihub.com.br/resources/js/base-components/Tippy/
28 1 0.04% http://www.multihub.com.br/resources/
29 1 0.04% https://l.wl.co/
30 1 0.04% https://mail.multihub.com.br/
31 1 0.04% https://multihub.com.br/storage/
32 1 0.04% https://multihub.com.br/tests/
33 1 0.04% https://multihub.com.br/tests/Feature/Auth/
34 1 0.04% https://webdisk.multihub.com.br/
35 1 0.04% https://www.multihub.com.br/
36 1 0.04% https://www.multihub.com.br/app/Http/Middleware/
37 1 0.04% https://www.multihub.com.br/tests/
38 1 0.04% https://www.multihub.vixpag.com.br/storage/
39 1 0.04% https://www.multihub.vixpag.com.br/storage/framework/
40 1 0.04% https://www.multihub.vixpag.com.br/storage/framework/cache/data/
41 1 0.04% www.google.com

Lista 15 de 91 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1223 47.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 512 19.70% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 95 3.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 73 2.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
5 61 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 52 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
7 41 1.58% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 36 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
9 35 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Mobile
10 34 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 32 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
12 30 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
13 29 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
14 26 1.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 23 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0

Hits por país para Agosto 2024

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2129 81.92% 1748 87.44% 5147 87.65% Comercial (com)
2 298 11.47% 160 8.00% 433 7.37% Não Resolvido/Desconhecido
3 62 2.39% 43 2.15% 147 2.51% Network (net)
4 52 2.00% 29 1.45% 32 0.55% Brasil
5 19 0.73% 10 0.50% 84 1.43% Romênia
6 14 0.54% 3 0.15% 16 0.27% Organização sem fins lucrativos (org)
7 14 0.54% 6 0.30% 7 0.13% Alemanha
8 4 0.15% 0 0.00% 5 0.08% França
9 4 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Japão
10 2 0.08% 0 0.00% 1 0.01% Canadá
11 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23