Estatísticas de utilização para multicursos.app.vixpag.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2025
Gerado em 08-Jan-2025 03:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2025
Total de hits 19
Total de arquivos 15
Total Páginas 13
Total Visitas 12
Total de KBytes 65
Total de servidores 12
Total de URLs 2
Total de referências 9
Total de programas clientes 9
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 2 8
Arquivos por Dia 2 5
Páginas por Dia 1 4
Servidores por Dia 1 4
Visitas por Dia 1 4
KBytes por Dia 9 27
Hits por código de resposta
200 - OK 78.95% 15
404 - Não encontrada 21.05% 4

Utilização diária em Janeiro 2025

Estatísticas diária para Janeiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 5.26% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 5 7.20%
2 8 42.11% 5 33.33% 4 30.77% 4 33.33% 4 33.33% 27 41.03%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 5.26% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 2.16%
5 2 10.53% 2 13.33% 2 15.38% 2 16.67% 2 16.67% 10 15.07%
6 6 31.58% 5 33.33% 4 30.77% 3 25.00% 3 25.00% 21 32.32%
7 1 5.26% 1 6.67% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 2.22%

Utilização por hora em Janeiro 2025

Estatísticas por hora para Janeiro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.26% 0 1 6.67% 0 1 7.69% 0 1 2.16%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 15.79% 0 2 13.33% 0 1 7.69% 2 14 21.04%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 10.53% 0 2 13.33% 0 2 15.38% 1 10 15.07%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 26.32% 0 4 26.67% 0 4 30.77% 2 14 21.00%
22 1 7 36.84% 0 5 33.33% 0 4 30.77% 3 22 33.52%
23 0 1 5.26% 0 1 6.67% 0 1 7.69% 1 5 7.20%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 13 68.42% 45 69.21% /
2 2 10.53% 15 23.24% /_autoindex/assets/js/tablesort.js

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 13 68.42% 45 69.21% /
2 2 10.53% 15 23.24% /_autoindex/assets/js/tablesort.js

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 13 68.42% 12 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 13 68.42% 11 100.00% /

Lista 12 de 12 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 15.79% 2 13.33% 13 20.70% 1 8.33% 106.75.169.16
2 3 15.79% 2 13.33% 14 21.04% 1 8.33% labtlc.cn
3 2 10.53% 2 13.33% 2 3.74% 1 8.33% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
4 2 10.53% 1 6.67% 6 9.08% 1 8.33% mail.kyelkbsndcwijrkz.com
5 2 10.53% 1 6.67% 3 4.05% 1 8.33% prod-nyc3-2.qencode-encoder-aaa8e648c98b11efa73412ae625b0cc4
6 1 5.26% 1 6.67% 5 7.53% 1 8.33% 198.235.24.12
7 1 5.26% 1 6.67% 1 2.22% 1 8.33% 43.142.179.19
8 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% 1 8.33% c10-19.tlh.ro
9 1 5.26% 1 6.67% 5 7.54% 1 8.33% ec2-3-249-44-104.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% 1 8.33% internettl.org
11 1 5.26% 1 6.67% 5 7.54% 1 8.33% propet.milleniervices.net
12 1 5.26% 1 6.67% 1 2.16% 1 8.33% truthful.monitoring.internet-measurement.com

Lista 10 de 12 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 15.79% 2 13.33% 14 21.04% 1 8.33% labtlc.cn
2 3 15.79% 2 13.33% 13 20.70% 1 8.33% 106.75.169.16
3 2 10.53% 1 6.67% 6 9.08% 1 8.33% mail.kyelkbsndcwijrkz.com
4 1 5.26% 1 6.67% 5 7.54% 1 8.33% ec2-3-249-44-104.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 1 5.26% 1 6.67% 5 7.54% 1 8.33% propet.milleniervices.net
6 1 5.26% 1 6.67% 5 7.53% 1 8.33% 198.235.24.12
7 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% 1 8.33% c10-19.tlh.ro
8 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% 1 8.33% internettl.org
9 2 10.53% 1 6.67% 3 4.05% 1 8.33% prod-nyc3-2.qencode-encoder-aaa8e648c98b11efa73412ae625b0cc4
10 2 10.53% 2 13.33% 2 3.74% 1 8.33% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 10 52.63% - (Direct Request)
2 2 10.53% https://www.multicursos.app.vixpag.com.br
3 1 5.26% http://www.procesor.me.vidakscorner.com
4 1 5.26% https://blob.gabrieltelles.com.br
5 1 5.26% https://cpcalendars.globatek.co.uk
6 1 5.26% https://hunterweb.com.tr
7 1 5.26% https://multicursos.app.vixpag.com.br
8 1 5.26% https://www.gepjarmukarugyintezes.eu
9 1 5.26% https://www.multicursos.app.vixpag.com.br/

Lista 9 de 9 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 8 42.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
2 2 10.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
3 2 10.53% Mozilla/5.0 (compatible)
4 1 5.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G
5 1 5.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
6 1 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
7 1 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 1 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
9 1 5.26% curl/7.61.1

Hits por país para Janeiro 2025

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 7 36.84% 5 33.33% 22 34.51% Não Resolvido/Desconhecido
2 6 31.58% 5 33.33% 15 22.52% Comercial (com)
3 3 15.79% 2 13.33% 14 21.04% China
4 1 5.26% 1 6.67% 5 7.54% Network (net)
5 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% Organização sem fins lucrativos (org)
6 1 5.26% 1 6.67% 5 7.20% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23