Estatísticas de utilização para multipag.com.br.vixpag.com.br

Resumo do Período: Julho 2024
Gerado em 01-Aug-2024 20:28 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2024
Total de hits 627
Total de arquivos 626
Total Páginas 50
Total Visitas 48
Total de KBytes 155
Total de servidores 52
Total de URLs 493
Total de referências 3
Total de programas clientes 15
. Média Max
Hits por Hora 0 25
Hits por Dia 20 40
Arquivos por Dia 20 40
Páginas por Dia 1 7
Servidores por Dia 1 12
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 5 20
Hits por código de resposta
200 - OK 99.84% 626
404 - Não encontrada 0.16% 1

Utilização diária em Julho 2024

Estatísticas diária para Julho 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 15 2.39% 15 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.61%
2 19 3.03% 19 3.04% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 3 1.77%
3 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
4 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%
5 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
6 40 6.38% 40 6.39% 5 10.00% 5 10.42% 12 23.08% 20 13.08%
7 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
8 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
9 16 2.55% 16 2.56% 1 2.00% 1 2.08% 2 3.85% 2 1.05%
10 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%
11 27 4.31% 27 4.31% 7 14.00% 5 10.42% 6 11.54% 10 6.48%
12 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
13 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
14 23 3.67% 23 3.67% 3 6.00% 3 6.25% 4 7.69% 7 4.73%
15 19 3.03% 18 2.88% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 4 2.33%
16 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
17 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
18 21 3.35% 21 3.35% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.25%
19 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%
20 14 2.23% 14 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.57%
21 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
22 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
23 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%
24 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
25 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%
26 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
27 21 3.35% 21 3.35% 1 2.00% 1 2.08% 2 3.85% 6 3.85%
28 16 2.55% 16 2.56% 1 2.00% 1 2.08% 2 3.85% 2 1.05%
29 22 3.51% 22 3.51% 2 4.00% 2 4.17% 3 5.77% 7 4.29%
30 14 2.23% 14 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.57%
31 16 2.55% 16 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.65%

Utilização por hora em Julho 2024

Estatísticas por hora para Julho 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2 62 9.89% 2 62 9.90% 0 0 0.00% 0 4 2.51%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 22 3.51% 0 22 3.51% 0 10 20.00% 1 20 12.71%
4 2 68 10.85% 2 68 10.86% 0 2 4.00% 0 10 6.15%
5 0 3 0.48% 0 3 0.48% 0 2 4.00% 0 2 1.12%
6 0 12 1.91% 0 12 1.92% 0 4 8.00% 0 11 7.29%
7 2 73 11.64% 2 73 11.66% 0 3 6.00% 0 14 9.35%
8 0 5 0.80% 0 5 0.80% 0 1 2.00% 0 5 3.20%
9 0 3 0.48% 0 3 0.48% 0 2 4.00% 0 4 2.34%
10 2 70 11.16% 2 70 11.18% 0 3 6.00% 0 12 7.82%
11 0 5 0.80% 0 5 0.80% 0 1 2.00% 0 5 3.20%
12 0 6 0.96% 0 6 0.96% 0 2 4.00% 0 6 3.64%
13 1 58 9.25% 1 58 9.27% 0 0 0.00% 0 4 2.35%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 8 1.28% 0 8 1.28% 0 3 6.00% 0 7 4.32%
16 2 65 10.37% 2 65 10.38% 0 1 2.00% 0 8 5.44%
17 0 6 0.96% 0 6 0.96% 0 2 4.00% 0 6 3.64%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 62 9.89% 2 62 9.90% 0 0 0.00% 0 4 2.51%
20 0 4 0.64% 0 4 0.64% 0 4 8.00% 0 3 1.75%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 92 14.67% 2 91 14.54% 0 8 16.00% 1 30 19.55%
23 0 3 0.48% 0 3 0.48% 0 2 4.00% 0 2 1.12%

Lista 30 de 493 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 50 7.97% 34 22.06% /
2 23 3.67% 8 5.29% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 21 3.35% 47 30.42% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 20 3.19% 25 16.27% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 20 3.19% 8 5.20% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.80% 0 0.27% /.well-known/acme-challenge/vdKki8PVAGguCxySX015f2qOwSRY0uEe5fhUX2-Ekvc
7 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-6D-YB4YILE1AUJE57A6EFZT_CRPA7OX
8 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-90GE70_CP5RD-JE8KR538MF8SX37GS8
9 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-OHK64D3B_OJUJJTBN6R15_UH9-YY0AE
10 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-P8KHKC7WVUF86ASK29TIQ_RADW90QRR
11 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-R-QD8EVYIVK8UTX26H0DM845FDT0-7T
12 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-WPZ8K9KRQ6LSY9D-EAPQOMSRAK91GR6
13 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/01I9VRA2_J9WIS5MYMWF86ZHW9V7175L
14 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/02VOEYPP7XAPV42SNLS4ZP28XM5B0JNH
15 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/08J4-6V-FCSOASI-9JJ42JIYKV6UK_YP
16 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0A25O4-GS79GB4PRPGWYSA7JT0J2GFNQ
17 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0COGD64CSOOM_08GZ204IDTLOIE6H7LA
18 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0EO1MTJ7GKHWF0S9CDC23IMLW58Z83CG
19 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0F61HCC91T1HLD001IHTF0T286UMQ4P8
20 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0G3S9X0SBZSL_O431EXR3_240CAK5EWU
21 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0G57U46WN4VW_TTYLGMSKSR1H-FL5715
22 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0HAJNU95GDN2S7MLWFJVXGQU_V_BSA5W
23 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0S1KBCCZKTF2A417QBHWC36PBEPBT8IA
24 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0UY2VQOTYQGWEL_YFN64ST05IO1J47O3
25 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0WI6R39VAH3FG5_MVLCYQDCKK__UF559
26 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/17FPK0HXWYH7YF7BQT_QS9BE1MNW2L39
27 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1ADBU4NAMO5Z3YS2LI-M_2LPKO5L2DAU
28 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1D8WZK2CNP7DQMMIMH8KHVU9ZYYEOV-V
29 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1HBQXHY7_-VJI28L23YHF92LMA33IYXK
30 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1K0AHWFZYGGXM9ITSIUOA07SCBCE1K4Y

Lista 10 de 493 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 21 3.35% 47 30.42% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
2 50 7.97% 34 22.06% /
3 20 3.19% 25 16.27% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 23 3.67% 8 5.29% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 20 3.19% 8 5.20% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.80% 0 0.27% /.well-known/acme-challenge/vdKki8PVAGguCxySX015f2qOwSRY0uEe5fhUX2-Ekvc
7 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-6D-YB4YILE1AUJE57A6EFZT_CRPA7OX
8 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-90GE70_CP5RD-JE8KR538MF8SX37GS8
9 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-OHK64D3B_OJUJJTBN6R15_UH9-YY0AE
10 1 0.16% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-P8KHKC7WVUF86ASK29TIQ_RADW90QRR

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 50 7.97% 48 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 50 7.97% 48 100.00% /

Lista 30 de 52 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 487 77.67% 487 77.80% 30 19.70% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 10 1.59% 10 1.60% 10 6.40% 2 4.17% ec2-34-221-31-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 8 1.28% 8 1.28% 8 5.11% 2 4.17% 205.169.39.219
4 7 1.12% 7 1.12% 6 3.88% 2 4.17% ec2-34-209-149-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 6 0.96% 6 0.96% 6 3.64% 2 4.17% ec2-54-245-133-10.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% 205.169.39.23
7 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% 205.169.39.36
8 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-18-236-190-190.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-34-213-79-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-34-213-94-199.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-34-221-164-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-35-164-228-32.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-35-86-253-4.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-35-87-252-219.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-35-91-0-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-35-92-236-168.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-52-42-186-224.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-54-212-244-241.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-54-218-102-79.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 4 0.64% 4 0.64% 5 2.97% 1 2.08% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
21 2 0.32% 2 0.32% 1 0.87% 1 2.08% 103.105.167.0
22 2 0.32% 2 0.32% 1 0.87% 1 2.08% 104.37.27.178
23 2 0.32% 1 0.16% 2 1.23% 1 2.08% ec2-35-94-78-99.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 0.16% 1 0.16% 0 0.23% 0 0.00% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
25 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 104.248.52.84
26 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 159.89.41.209
27 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 161.35.170.239
28 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 167.71.80.181
29 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 188.166.25.186
30 1 0.16% 1 0.16% 1 0.44% 1 2.08% 188.166.54.92

Lista 10 de 52 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 487 77.67% 487 77.80% 30 19.70% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 10 1.59% 10 1.60% 10 6.40% 2 4.17% ec2-34-221-31-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 8 1.28% 8 1.28% 8 5.11% 2 4.17% 205.169.39.219
4 7 1.12% 7 1.12% 6 3.88% 2 4.17% ec2-34-209-149-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 6 0.96% 6 0.96% 6 3.64% 2 4.17% ec2-54-245-133-10.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% 205.169.39.23
7 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% 205.169.39.36
8 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-18-236-190-190.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-34-213-79-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 5 0.80% 5 0.80% 5 3.20% 1 2.08% ec2-34-213-94-199.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 542 86.44% - (Direct Request)
2 66 10.53% http://multipag.com.br.vixpag.com.br/
3 19 3.03% http://www.multipag.com.br.vixpag.com.br/

Lista 15 de 15 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 487 77.67% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 26 4.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
3 25 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
4 24 3.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
5 24 3.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
6 10 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
7 6 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 5 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
9 5 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
10 5 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
11 3 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 2 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 2 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
15 1 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2024

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 487 77.67% 487 77.80% 30 19.70% Brasil
2 110 17.54% 109 17.41% 99 64.08% Comercial (com)
3 29 4.63% 29 4.63% 25 16.16% Não Resolvido/Desconhecido
4 1 0.16% 1 0.16% 0 0.05% Organização sem fins lucrativos (org)


Generated by Webalizer Version 2.23