Estatísticas de utilização para multihub.vixpag.com.br

Resumo do Período: Março 2024
Gerado em 01-Apr-2024 22:39 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2024
Total de hits 1363
Total de arquivos 1328
Total Páginas 75
Total Visitas 65
Total de KBytes 322
Total de servidores 63
Total de URLs 1141
Total de referências 3
Total de programas clientes 30
. Média Max
Hits por Hora 1 39
Hits por Dia 43 74
Arquivos por Dia 42 74
Páginas por Dia 2 17
Servidores por Dia 2 7
Visitas por Dia 2 9
KBytes por Dia 10 38
Hits por código de resposta
200 - OK 97.43% 1328
404 - Não encontrada 2.57% 35

Utilização diária em Março 2024

Estatísticas diária para Março 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 18 1.32% 17 1.28% 4 5.33% 4 6.15% 6 9.52% 13 4.08%
2 17 1.25% 16 1.20% 4 5.33% 4 6.15% 5 7.94% 18 5.66%
3 7 0.51% 7 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 0 0.14%
4 43 3.15% 43 3.24% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 10 3.26%
5 56 4.11% 56 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 4 1.09%
6 59 4.33% 59 4.44% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 12 3.58%
7 65 4.77% 65 4.89% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 13 4.18%
8 65 4.77% 64 4.82% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 13 4.05%
9 64 4.70% 64 4.82% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 12 3.68%
10 61 4.48% 61 4.59% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 18 5.56%
11 49 3.60% 49 3.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 3 0.95%
12 74 5.43% 74 5.57% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 13 4.02%
13 49 3.60% 49 3.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 3 0.95%
14 65 4.77% 65 4.89% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 14 4.28%
15 69 5.06% 68 5.12% 8 10.67% 6 9.23% 7 11.11% 33 10.28%
16 58 4.26% 57 4.29% 1 1.33% 1 1.54% 2 3.17% 6 1.92%
17 47 3.45% 47 3.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 3 0.91%
18 57 4.18% 56 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 5 1.47%
19 68 4.99% 64 4.82% 6 8.00% 6 9.23% 7 11.11% 17 5.28%
20 56 4.11% 56 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 4 1.09%
21 56 4.11% 56 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 4 1.09%
22 54 3.96% 54 4.07% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 13 4.08%
23 8 0.59% 8 0.60% 2 2.67% 2 3.08% 2 3.17% 9 2.67%
24 23 1.69% 23 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 1 0.45%
25 20 1.47% 20 1.51% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 9 2.90%
26 16 1.17% 16 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 1 0.31%
27 25 1.83% 25 1.88% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 11 3.52%
28 53 3.89% 28 2.11% 17 22.67% 9 13.85% 6 9.52% 38 11.81%
29 25 1.83% 25 1.88% 3 4.00% 3 4.62% 4 6.35% 11 3.52%
30 16 1.17% 16 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 1 0.31%
31 20 1.47% 20 1.51% 2 2.67% 2 3.08% 3 4.76% 9 2.90%

Utilização por hora em Março 2024

Estatísticas por hora para Março 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 3 121 8.88% 3 121 9.11% 0 3 4.00% 1 17 5.38%
1 2 79 5.80% 2 79 5.95% 0 9 12.00% 1 39 12.03%
2 0 11 0.81% 0 11 0.83% 0 3 4.00% 0 10 3.12%
3 3 123 9.02% 3 123 9.26% 0 3 4.00% 1 17 5.30%
4 1 59 4.33% 1 43 3.24% 0 9 12.00% 2 50 15.55%
5 1 35 2.57% 0 26 1.96% 0 15 20.00% 1 29 8.94%
6 4 151 11.08% 4 151 11.37% 0 2 2.67% 1 18 5.52%
7 0 25 1.83% 0 25 1.88% 0 2 2.67% 0 10 2.99%
8 0 3 0.22% 0 3 0.23% 0 1 1.33% 0 2 0.58%
9 3 111 8.14% 3 110 8.28% 0 1 1.33% 0 10 2.95%
10 0 24 1.76% 0 24 1.81% 0 3 4.00% 1 18 5.53%
11 0 7 0.51% 0 6 0.45% 0 1 1.33% 0 2 0.49%
12 3 117 8.58% 3 117 8.81% 0 0 0.00% 0 7 2.27%
13 1 35 2.57% 0 28 2.11% 0 9 12.00% 0 14 4.23%
14 0 2 0.15% 0 2 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
15 3 115 8.44% 3 115 8.66% 0 0 0.00% 0 7 2.23%
16 1 33 2.42% 1 33 2.48% 0 2 2.67% 0 10 3.06%
17 0 2 0.15% 0 2 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
18 3 114 8.36% 3 113 8.51% 0 1 1.33% 0 10 3.09%
19 0 19 1.39% 0 19 1.43% 0 0 0.00% 0 1 0.37%
20 0 2 0.15% 0 2 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
21 3 115 8.44% 3 115 8.66% 0 4 5.33% 1 24 7.31%
22 1 41 3.01% 1 41 3.09% 0 2 2.67% 0 10 3.22%
23 0 19 1.39% 0 19 1.43% 0 5 6.67% 1 18 5.71%

Lista 30 de 1141 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 58 4.26% 117 36.18% /
2 20 1.47% 25 7.80% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
3 20 1.47% 9 2.83% /_autoindex/assets/icons/file-text.svg
4 20 1.47% 8 2.59% /_autoindex/assets/icons/file.svg
5 20 1.47% 8 2.49% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 20 1.47% 45 13.94% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
7 20 1.47% 7 2.22% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
8 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/0BPaKFUQlMXo7xFbFuglWfeDWZMGeIlDPLKm_N5zr1g
9 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/4U8gYdPnksxpMguNtnTU4Uz6fs5_2Ob4523MUR74GpQ
10 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/5gZQD6peoB-I1D-k_nysi7Lg_Fsk_Xs9X4mbSOSwY5M
11 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/70h6-4qt6af0iChU_jWVK2FqywJSKAb2VRxg1_c3zrE
12 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/BmmPtQ9phNlDRlQxgZeNv_GBDTcJ2twAQIq6MxyeIwA
13 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/bMF-jpHJVeQ-z3uT8FSxOqqA77hym2t4i1VXn-undLc
14 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/ol9lxI_IOipUgAXDSPJXTX1YB3xFFyHuAa4xszW4IiI
15 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/xBH7MFD81VKXhqXo20GqgVw7fINfwbCFg_jiYHAkojE
16 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/--01296DWY5WEHGC9_KVBL3OY0CS48TN
17 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-0W55VLGXZ890ICC2B0EB6RISETMRTAO
18 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-3CNNOW44AKNKI68A-2UR4U090-R3YLY
19 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-4T2FR7FNHBGOE3NE_X1O0O0YE76O2F5
20 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-54UTCY0XA5O72IMPIVQ88OA36CWXJER
21 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-6AL6BUBXX4-BL27LQA7FI9P3QDPD7UN
22 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-7D1C23K4V3JQ8I1WF53TUG58NPXLRUH
23 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-7ZBP99TQNZRIY4ODG0P0HVE_T8N5NLW
24 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-8BJBBQ6V56JX295N4F3OQYCNUF-R-M-
25 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-CW1B-16O4VLM9P-_9MQYA3X0RNF--QS
26 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-CW6E8_H5RKRCKXOL8VS2PH_SMA_0NPF
27 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-D823H89O2U_V_ISD5KC0-0YZSPCRM2I
28 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-ENHQDROSBQ5N8-6ZLD83GQO2-SL5V0G
29 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-G1QD5A1FZ24M_5NRGC-N6KVJ7Z0UJYZ
30 1 0.07% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-IRUC1R34P9SLULZJ0QNVGCU6R1HD1QX

Lista 10 de 1141 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 58 4.26% 117 36.18% /
2 20 1.47% 45 13.94% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 20 1.47% 25 7.80% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 20 1.47% 9 2.83% /_autoindex/assets/icons/file-text.svg
5 20 1.47% 8 2.59% /_autoindex/assets/icons/file.svg
6 20 1.47% 8 2.49% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 20 1.47% 7 2.22% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
8 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/0BPaKFUQlMXo7xFbFuglWfeDWZMGeIlDPLKm_N5zr1g
9 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/4U8gYdPnksxpMguNtnTU4Uz6fs5_2Ob4523MUR74GpQ
10 3 0.22% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/5gZQD6peoB-I1D-k_nysi7Lg_Fsk_Xs9X4mbSOSwY5M

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 58 4.26% 56 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 58 4.26% 53 100.00% /

Lista 30 de 63 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1129 82.83% 1129 85.02% 71 22.07% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 21 1.54% 21 1.58% 1 0.41% 0 0.00% pro106
3 16 1.17% 1 0.08% 27 8.29% 1 1.54% unn-212-102-33-162.cdn77.com
4 12 0.88% 2 0.15% 0 0.00% 5 7.69% ec2-3-82-241-164.compute-1.amazonaws.com
5 8 0.59% 8 0.60% 8 2.63% 2 3.08% ec2-54-190-138-43.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% 65.154.226.167
7 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-18-237-41-116.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-34-211-45-109.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-34-218-228-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-34-222-150-140.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-34-222-166-19.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-34-222-215-151.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-35-165-23-183.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-87-97-28.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-89-53-51.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-91-250-87.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-92-34-106.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-52-12-207-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-52-24-221-111.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 7 0.51% 7 0.53% 7 2.08% 1 1.54% ec2-52-40-94-85.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-54-185-89-125.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-54-190-152-49.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-54-190-40-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 7 0.51% 7 0.53% 7 2.09% 1 1.54% ec2-54-212-162-153.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.15% 2 0.15% 8 2.60% 1 1.54% 104.194.192.237
26 2 0.15% 2 0.15% 8 2.60% 1 1.54% 192.177.58.191
27 2 0.15% 1 0.08% 3 0.83% 1 1.54% ec2-35-84-30-103.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.15% 1 0.08% 3 0.84% 1 1.54% ec2-35-88-47-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.15% 2 0.15% 3 1.08% 2 3.08% ec2-35-93-176-65.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 0.07% 0 0.00% 1 0.38% 1 1.54% 103.230.69.207

Lista 10 de 63 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1129 82.83% 1129 85.02% 71 22.07% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 16 1.17% 1 0.08% 27 8.29% 1 1.54% unn-212-102-33-162.cdn77.com
3 8 0.59% 8 0.60% 8 2.63% 2 3.08% ec2-54-190-138-43.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 0.15% 2 0.15% 8 2.60% 1 1.54% 104.194.192.237
5 2 0.15% 2 0.15% 8 2.60% 1 1.54% 192.177.58.191
6 1 0.07% 1 0.08% 8 2.57% 1 1.54% ip71.ip-87-98-140.eu
7 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-34-222-215-151.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-87-97-28.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-35-89-53-51.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 7 0.51% 7 0.53% 7 2.13% 1 1.54% ec2-34-218-228-88.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 1242 91.12% - (Direct Request)
2 114 8.36% http://multihub.vixpag.com.br/
3 7 0.51% http://mail.multihub.com.br/

Lista 15 de 30 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1098 80.56% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 48 3.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
3 48 3.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
4 32 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
5 28 2.05% COMODO DCV
6 24 1.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
7 24 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 16 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 7 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
10 5 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 4 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
12 4 0.29% python-urllib3/1.26.18
13 2 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
14 2 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 2 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Hits por país para Março 2024

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1129 82.83% 1129 85.02% 71 22.07% Brasil
2 186 13.65% 157 11.82% 196 60.68% Comercial (com)
3 44 3.23% 40 3.01% 43 13.39% Não Resolvido/Desconhecido
4 1 0.07% 1 0.08% 8 2.57% European Union
5 1 0.07% 1 0.08% 2 0.54% Território Oceânico Anglo-Indiano
6 1 0.07% 0 0.00% 1 0.38% Turquia
7 1 0.07% 0 0.00% 1 0.38% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23