Estatísticas de utilização para meudoutor.vixpag.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 02:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 1695
Total de arquivos 639
Total Páginas 285
Total Visitas 62
Total de KBytes 1460
Total de servidores 59
Total de URLs 500
Total de referências 4
Total de programas clientes 70
. Média Max
Hits por Hora 2 768
Hits por Dia 54 794
Arquivos por Dia 20 29
Páginas por Dia 9 180
Servidores por Dia 1 7
Visitas por Dia 2 8
KBytes por Dia 47 951
Hits por código de resposta
200 - OK 37.70% 639
403 - Proibido 0.35% 6
404 - Não encontrada 61.95% 1050

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
2 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
3 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
4 24 1.42% 23 3.60% 3 1.05% 3 4.84% 4 6.78% 9 0.58%
5 21 1.24% 21 3.29% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
6 43 2.54% 29 4.54% 13 4.56% 5 8.06% 7 11.86% 30 2.06%
7 17 1.00% 16 2.50% 1 0.35% 1 1.61% 2 3.39% 2 0.15%
8 26 1.53% 24 3.76% 4 1.40% 4 6.45% 5 8.47% 10 0.72%
9 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
10 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
11 26 1.53% 25 3.91% 6 2.11% 5 8.06% 6 10.17% 10 0.68%
12 18 1.06% 17 2.66% 1 0.35% 1 1.61% 2 3.39% 3 0.20%
13 27 1.59% 27 4.23% 4 1.40% 3 4.84% 4 6.78% 12 0.84%
14 794 46.84% 25 3.91% 180 63.16% 2 3.23% 3 5.08% 951 65.14%
15 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
16 22 1.30% 19 2.97% 2 0.70% 1 1.61% 2 3.39% 8 0.52%
17 17 1.00% 17 2.66% 1 0.35% 1 1.61% 2 3.39% 2 0.12%
18 24 1.42% 23 3.60% 3 1.05% 3 4.84% 4 6.78% 9 0.58%
19 24 1.42% 24 3.76% 4 1.40% 3 4.84% 4 6.78% 8 0.55%
20 17 1.00% 17 2.66% 1 0.35% 1 1.61% 2 3.39% 2 0.16%
21 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
22 17 1.00% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% 2 0.15%
23 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
24 22 1.30% 21 3.29% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.49%
25 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
26 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
27 23 1.36% 23 3.60% 3 1.05% 3 4.84% 4 6.78% 8 0.55%
28 16 0.94% 16 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.07%
29 20 1.18% 20 3.13% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%
30 285 16.81% 24 3.76% 41 14.39% 8 12.90% 4 6.78% 328 22.48%
31 22 1.30% 22 3.44% 2 0.70% 2 3.23% 3 5.08% 7 0.45%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7 232 13.69% 0 17 2.66% 0 17 5.96% 9 279 19.09%
1 3 111 6.55% 2 64 10.02% 1 31 10.88% 2 64 4.38%
2 0 19 1.12% 0 18 2.82% 0 6 2.11% 1 18 1.24%
3 0 16 0.94% 0 12 1.88% 0 8 2.81% 1 16 1.12%
4 2 70 4.13% 2 69 10.80% 0 3 1.05% 0 11 0.78%
5 0 16 0.94% 0 12 1.88% 0 4 1.40% 1 16 1.11%
6 0 3 0.18% 0 3 0.47% 0 3 1.05% 0 2 0.14%
7 2 69 4.07% 2 68 10.64% 0 2 0.70% 0 11 0.73%
8 24 774 45.66% 0 9 1.41% 5 176 61.75% 30 945 64.72%
9 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.08%
10 2 68 4.01% 2 68 10.64% 0 3 1.05% 0 10 0.69%
11 0 15 0.88% 0 7 1.10% 0 10 3.51% 0 15 1.06%
12 0 6 0.35% 0 6 0.94% 0 3 1.05% 0 6 0.41%
13 2 65 3.83% 2 65 10.17% 0 1 0.35% 0 9 0.62%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 0.29% 0 4 0.63% 0 0 0.00% 0 4 0.27%
16 2 71 4.19% 2 70 10.95% 0 6 2.11% 0 14 0.97%
17 0 6 0.35% 0 3 0.47% 0 2 0.70% 0 7 0.45%
18 0 2 0.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.17%
19 2 62 3.66% 2 62 9.70% 0 0 0.00% 0 4 0.27%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 0.12% 0 1 0.16% 0 2 0.70% 0 2 0.13%
22 2 76 4.48% 2 75 11.74% 0 6 2.11% 1 17 1.17%
23 0 6 0.35% 0 6 0.94% 0 2 0.70% 0 6 0.39%

Lista 30 de 500 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 57 3.36% 41 2.78% /
2 23 1.36% 51 3.51% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 23 1.36% 8 0.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 20 1.18% 25 1.72% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 20 1.18% 8 0.55% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.12% 3 0.19% /.well-known/pki-validation/
7 1 0.06% 2 0.12% /.well-known/
8 1 0.06% 1 0.09% /.well-known/acme-challenge/
9 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0KDGD0NNWNC--H3WUS6T0E6A-CX5119
10 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-11VH44JFF91W3TZIQVJAZE5XJ-40N28
11 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-5P-H43T2551FTGAFS9EGNQ9UX_LFCOG
12 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-7B_974SV1UK53BKLT3WN-NN89_D4GZG
13 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-8N7EAL6COMQKN0E0ENCBXTDO_PI_X01
14 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-AAQIFD4XD88UXQRITJ9N5B-E4U_7_U6
15 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-AJ7_M00-UU5G2PVVHLDM6Q84TZ94OTN
16 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-EIV41G6FZ-Z5QC7-EF3IDMOWY1GMGPM
17 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-H7R5YZ-3B3_UPW9EEALT__OM04HR06S
18 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-IR0J4JOZ7ROO1AXGLRVHY17FGST0U9P
19 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-JVPV5XKAKDCEELAHC0RP4UA3-L-BS3Y
20 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-L3H5B142S1OI9QOWKM1ZRVL97FXVNQE
21 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-LYAK-XY0QZ1TFLDMEHQL01FU3GQ9LQ7
22 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-PYZPJOE5MM9ZBIC9R0MBU0MTWKRL_DV
23 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-QA2_3F0488ZTXK1L0F_M3C8-JFO9FLP
24 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-WSK-HA_GR9AST4X-1M7-SY0VPX5KN5X
25 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/01ZG9PS3-HGL100SKY1PN4MZQJJ4AK3T
26 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/045OTSJ4LYQPGYW1CA0TOQHUR5AQSPBY
27 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/05IV5ZA5ZLVRXNODC3DG0A2EYYXE8MR8
28 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0697-ECVCI3NY0SBEVLNVE5QS_12W16X
29 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0AFTAVVR9SAGGDDTQEUL4355-TT8TW7E
30 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0C4UD3PQJ32MUJE_F3AG6BXNVNL5WZUQ

Lista 10 de 500 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 23 1.36% 51 3.51% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
2 57 3.36% 41 2.78% /
3 20 1.18% 25 1.72% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 23 1.36% 8 0.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 20 1.18% 8 0.55% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.12% 3 0.19% /.well-known/pki-validation/
7 1 0.06% 2 0.12% /.well-known/
8 1 0.06% 1 0.09% /.well-known/acme-challenge/
9 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0KDGD0NNWNC--H3WUS6T0E6A-CX5119
10 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-11VH44JFF91W3TZIQVJAZE5XJ-40N28

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 57 3.36% 55 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 57 3.36% 52 100.00% /

Lista 30 de 59 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 768 45.31% 3 0.47% 939 64.33% 1 1.61% 146.70.192.110
2 492 29.03% 492 77.00% 31 2.11% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
3 263 15.52% 2 0.31% 322 22.03% 6 9.68% 103.109.244.99
4 10 0.59% 6 0.94% 11 0.74% 1 1.61% 249.137.198.104.bc.googleusercontent.com
5 9 0.53% 1 0.16% 10 0.72% 1 1.61% ec2-13-39-49-100.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 6 0.35% 3 0.47% 7 0.45% 1 1.61% 245.99.215.35.bc.googleusercontent.com
7 6 0.35% 6 0.94% 6 0.39% 1 1.61% ec2-35-85-145-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 6 0.35% 6 0.94% 6 0.39% 2 3.23% ec2-35-86-172-100.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 0.35% 0 0.00% 7 0.50% 0 0.00% nbl216.ntup.net
10 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-18-237-237-6.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-34-219-231-115.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-34-221-171-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-34-221-249-193.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-34-221-92-218.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-35-162-159-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-35-87-42-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-35-89-167-249.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-35-89-81-133.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-35-95-30-223.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-44-243-181-30.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-44-243-218-49.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-52-13-39-227.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-54-186-69-81.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-54-188-148-147.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-54-202-236-121.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-54-203-138-193.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-54-244-36-228.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.12% 1 0.16% 2 0.13% 1 1.61% 139.59.212.105
29 2 0.12% 1 0.16% 2 0.13% 1 1.61% 164.90.207.91
30 2 0.12% 1 0.16% 2 0.13% 1 1.61% 167.99.61.253

Lista 10 de 59 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 768 45.31% 3 0.47% 939 64.33% 1 1.61% 146.70.192.110
2 263 15.52% 2 0.31% 322 22.03% 6 9.68% 103.109.244.99
3 492 29.03% 492 77.00% 31 2.11% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
4 10 0.59% 6 0.94% 11 0.74% 1 1.61% 249.137.198.104.bc.googleusercontent.com
5 9 0.53% 1 0.16% 10 0.72% 1 1.61% ec2-13-39-49-100.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 6 0.35% 0 0.00% 7 0.50% 0 0.00% nbl216.ntup.net
7 6 0.35% 3 0.47% 7 0.45% 1 1.61% 245.99.215.35.bc.googleusercontent.com
8 6 0.35% 6 0.94% 6 0.39% 1 1.61% ec2-35-85-145-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 0.35% 6 0.94% 6 0.39% 2 3.23% ec2-35-86-172-100.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 5 0.29% 5 0.78% 5 0.34% 1 1.61% ec2-18-237-237-6.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 1611 95.04% - (Direct Request)
2 82 4.84% http://meudoutor.vixpag.com.br/
3 1 0.06% http://www.meudoutor.vixpag.com.br/
4 1 0.06% www.google.com

Lista 15 de 70 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 492 29.03% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 42 2.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
3 31 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
4 30 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
5 29 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
6 27 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
7 26 1.53% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
8 25 1.47% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 25 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 25 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 24 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 24 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 24 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
14 23 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
15 23 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Hits por país para Outubro 2024

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1042 61.47% 11 1.72% 1272 87.15% Não Resolvido/Desconhecido
2 492 29.03% 492 77.00% 31 2.11% Brasil
3 153 9.03% 134 20.97% 148 10.15% Comercial (com)
4 8 0.47% 2 0.31% 9 0.60% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23