Estatísticas de utilização para meudoutor.vixpag.com.br

Resumo do Período: Maio 2023
Gerado em 01-Jun-2023 20:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2023
Total de hits 4146
Total de arquivos 3284
Total Páginas 3077
Total Visitas 1288
Total de KBytes 3246
Total de servidores 345
Total de URLs 17
Total de referências 9
Total de programas clientes 104
. Média Max
Hits por Hora 5 75
Hits por Dia 133 274
Arquivos por Dia 105 156
Páginas por Dia 99 127
Servidores por Dia 11 33
Visitas por Dia 41 61
KBytes por Dia 105 228
Hits por código de resposta
200 - OK 79.21% 3284
301 - Movido permanentemente 0.05% 2
403 - Proibido 0.48% 20
404 - Não encontrada 20.26% 840

Utilização diária em Maio 2023

Estatísticas diária para Maio 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 121 2.92% 101 3.08% 93 3.02% 29 2.25% 11 3.19% 91 2.82%
2 111 2.68% 105 3.20% 97 3.15% 44 3.42% 14 4.06% 75 2.31%
3 132 3.18% 98 2.98% 100 3.25% 35 2.72% 11 3.19% 103 3.17%
4 119 2.87% 104 3.17% 102 3.31% 40 3.11% 13 3.77% 75 2.31%
5 106 2.56% 96 2.92% 91 2.96% 32 2.48% 17 4.93% 73 2.23%
6 106 2.56% 103 3.14% 96 3.12% 42 3.26% 14 4.06% 69 2.14%
7 122 2.94% 98 2.98% 91 2.96% 36 2.80% 12 3.48% 94 2.89%
8 97 2.34% 93 2.83% 84 2.73% 35 2.72% 15 4.35% 67 2.06%
9 274 6.61% 156 4.75% 118 3.83% 55 4.27% 20 5.80% 228 7.03%
10 99 2.39% 96 2.92% 93 3.02% 34 2.64% 11 3.19% 64 1.96%
11 105 2.53% 99 3.01% 95 3.09% 40 3.11% 14 4.06% 71 2.20%
12 169 4.08% 126 3.84% 125 4.06% 61 4.74% 33 9.57% 125 3.84%
13 149 3.59% 110 3.35% 99 3.22% 52 4.04% 21 6.09% 123 3.80%
14 112 2.70% 97 2.95% 95 3.09% 35 2.72% 12 3.48% 78 2.41%
15 149 3.59% 116 3.53% 113 3.67% 56 4.35% 22 6.38% 118 3.64%
16 181 4.37% 132 4.02% 127 4.13% 44 3.42% 17 4.93% 158 4.86%
17 178 4.29% 128 3.90% 120 3.90% 53 4.11% 24 6.96% 150 4.61%
18 144 3.47% 113 3.44% 103 3.35% 54 4.19% 24 6.96% 130 4.00%
19 134 3.23% 108 3.29% 111 3.61% 40 3.11% 19 5.51% 89 2.73%
20 167 4.03% 135 4.11% 120 3.90% 49 3.80% 20 5.80% 141 4.35%
21 145 3.50% 106 3.23% 95 3.09% 38 2.95% 17 4.93% 120 3.71%
22 124 2.99% 85 2.59% 85 2.76% 32 2.48% 11 3.19% 103 3.16%
23 112 2.70% 91 2.77% 85 2.76% 39 3.03% 17 4.93% 88 2.70%
24 105 2.53% 96 2.92% 92 2.99% 38 2.95% 17 4.93% 71 2.18%
25 101 2.44% 87 2.65% 82 2.66% 39 3.03% 8 2.32% 75 2.31%
26 154 3.71% 120 3.65% 106 3.44% 48 3.73% 23 6.67% 158 4.86%
27 122 2.94% 85 2.59% 83 2.70% 36 2.80% 16 4.64% 103 3.16%
28 78 1.88% 74 2.25% 73 2.37% 30 2.33% 11 3.19% 52 1.59%
29 185 4.46% 107 3.26% 97 3.15% 43 3.34% 19 5.51% 166 5.11%
30 128 3.09% 110 3.35% 103 3.35% 51 3.96% 17 4.93% 101 3.11%
31 117 2.82% 109 3.32% 103 3.35% 41 3.18% 20 5.80% 89 2.73%

Utilização por hora em Maio 2023

Estatísticas por hora para Maio 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 175 4.22% 4 146 4.45% 4 137 4.45% 4 132 4.06%
1 6 194 4.68% 4 141 4.29% 4 134 4.35% 5 161 4.95%
2 4 148 3.57% 4 130 3.96% 4 131 4.26% 3 104 3.21%
3 5 164 3.96% 4 139 4.23% 4 133 4.32% 4 122 3.76%
4 6 188 4.53% 5 169 5.15% 4 125 4.06% 4 121 3.72%
5 6 198 4.78% 4 149 4.54% 4 134 4.35% 5 161 4.97%
6 5 164 3.96% 5 155 4.72% 4 137 4.45% 4 129 3.99%
7 5 171 4.12% 4 150 4.57% 4 133 4.32% 4 132 4.07%
8 5 182 4.39% 3 94 2.86% 2 89 2.89% 5 169 5.22%
9 5 167 4.03% 4 137 4.17% 4 128 4.16% 5 151 4.66%
10 6 199 4.80% 4 138 4.20% 4 125 4.06% 5 166 5.12%
11 5 184 4.44% 4 140 4.26% 4 131 4.26% 5 150 4.61%
12 6 187 4.51% 5 165 5.02% 4 149 4.84% 5 141 4.34%
13 4 147 3.55% 3 107 3.26% 3 116 3.77% 3 107 3.28%
14 3 99 2.39% 2 85 2.59% 2 86 2.79% 2 69 2.12%
15 5 166 4.00% 4 124 3.78% 3 114 3.70% 4 134 4.13%
16 3 102 2.46% 3 100 3.05% 3 98 3.18% 2 66 2.03%
17 3 98 2.36% 3 93 2.83% 2 90 2.92% 2 66 2.02%
18 4 149 3.59% 3 105 3.20% 3 110 3.57% 4 124 3.81%
19 9 289 6.97% 6 208 6.33% 6 203 6.60% 7 231 7.11%
20 5 184 4.44% 4 132 4.02% 4 125 4.06% 5 156 4.81%
21 6 205 4.94% 5 167 5.09% 5 162 5.26% 5 159 4.90%
22 6 204 4.92% 5 156 4.75% 4 138 4.48% 5 164 5.06%
23 5 182 4.39% 4 154 4.69% 4 149 4.84% 4 131 4.04%

Lista 17 de 17 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3003 72.43% 1900 58.54% /
2 75 1.81% 206 6.34% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 68 1.64% 84 2.59% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 56 1.35% 19 0.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 49 1.18% 19 0.57% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 22 0.53% 2 0.05% /.well-known/pki-validation/0AA22E0741B6AE18D340396282B33E7A.txt
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/183C437887D522B6590CB6451F9663E1.txt
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/27DB7F284C3AE72F622FFA0737178DCE.txt
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/297EED3ED4BE8DB415941F2A7D6EDEA0.txt
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/2AE18345E4B7F1B81301AD5432A43CFD.txt
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/49D1B1CF28C07599554B7DC49809CE58.txt
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/5950C92501B2801935FE5F5ADD407CAA.txt
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/63B0751177594110591BD5DB78CB7995.txt
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/7535F49C9B5CA5F93CC08FBD27D40D6B.txt
15 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/75D3D1437FA095555CDC23BA8D6C54D1.txt
16 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/84AE02703BDB6A896892F84AE1957E07.txt
17 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/F11D7092FDFB3E94066C79C952C63C7A.txt

Lista 10 de 17 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3003 72.43% 1900 58.54% /
2 75 1.81% 206 6.34% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 68 1.64% 84 2.59% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 56 1.35% 19 0.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 49 1.18% 19 0.57% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 22 0.53% 2 0.05% /.well-known/pki-validation/0AA22E0741B6AE18D340396282B33E7A.txt
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/183C437887D522B6590CB6451F9663E1.txt
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/27DB7F284C3AE72F622FFA0737178DCE.txt
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/297EED3ED4BE8DB415941F2A7D6EDEA0.txt
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/2AE18345E4B7F1B81301AD5432A43CFD.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3003 72.43% 1271 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3003 72.43% 1262 100.00% /

Lista 30 de 345 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2648 63.87% 2648 80.63% 1604 49.41% 966 75.00% pro109.dnspro.com.br
2 71 1.71% 1 0.03% 85 2.63% 2 0.16% 20.22.223.255
3 58 1.40% 0 0.00% 70 2.16% 1 0.08% 95.214.27.51
4 40 0.96% 6 0.18% 48 1.49% 2 0.16% 139-144-21-4.ip.linodeusercontent.com
5 36 0.87% 4 0.12% 44 1.34% 2 0.16% 139.59.127.180
6 36 0.87% 4 0.12% 44 1.34% 2 0.16% 139.59.226.152
7 22 0.53% 0 0.00% 27 0.82% 3 0.23% 108.142.137.245
8 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 128.199.137.231
9 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 129.226.221.210
10 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 155.238.106.34.bc.googleusercontent.com
11 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 174.13.236.35.bc.googleusercontent.com
12 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 43.156.91.50
13 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% musketeer.fatduke.net
14 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 139-162-175-20.ip.linodeusercontent.com
15 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 139-177-203-225.ip.linodeusercontent.com
16 20 0.48% 2 0.06% 24 0.75% 1 0.08% 139.59.231.226
17 20 0.48% 2 0.06% 24 0.75% 1 0.08% 139.59.231.95
18 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 18.61.67.34.bc.googleusercontent.com
19 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 198-74-53-111.ip.linodeusercontent.com
20 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 20.163.56.134
21 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 20.197.41.188
22 20 0.48% 3 0.09% 24 0.75% 1 0.08% 43.134.115.158
23 16 0.39% 1 0.03% 19 0.60% 1 0.08% 128.199.146.52
24 16 0.39% 1 0.03% 19 0.60% 1 0.08% 129.226.200.177
25 16 0.39% 2 0.06% 19 0.60% 1 0.08% 188.166.229.180
26 16 0.39% 2 0.06% 19 0.60% 1 0.08% 68.183.231.219
27 16 0.39% 1 0.03% 19 0.60% 1 0.08% unn-89-187-163-206.cdn77.com
28 15 0.36% 8 0.24% 18 0.56% 1 0.08% crawl-144-217-135-153.dataproviderbot.com
29 15 0.36% 8 0.24% 18 0.56% 1 0.08% crawl-149-56-150-149.dataproviderbot.com
30 15 0.36% 8 0.24% 18 0.56% 1 0.08% crawl-149-56-150-74.dataproviderbot.com

Lista 10 de 345 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2648 63.87% 2648 80.63% 1604 49.41% 966 75.00% pro109.dnspro.com.br
2 71 1.71% 1 0.03% 85 2.63% 2 0.16% 20.22.223.255
3 58 1.40% 0 0.00% 70 2.16% 1 0.08% 95.214.27.51
4 40 0.96% 6 0.18% 48 1.49% 2 0.16% 139-144-21-4.ip.linodeusercontent.com
5 36 0.87% 4 0.12% 44 1.34% 2 0.16% 139.59.127.180
6 36 0.87% 4 0.12% 44 1.34% 2 0.16% 139.59.226.152
7 22 0.53% 0 0.00% 27 0.82% 3 0.23% 108.142.137.245
8 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 128.199.137.231
9 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 129.226.221.210
10 21 0.51% 3 0.09% 25 0.78% 1 0.08% 155.238.106.34.bc.googleusercontent.com

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 3881 93.61% - (Direct Request)
2 105 2.53% http://meudoutor.vixpag.com.br/
3 58 1.40% https://www.google.com
4 31 0.75% http://meudoutor.app
5 29 0.70% www.google.com
6 23 0.55% http://www.meudoutor.app/
7 16 0.39% http://meudoutor.app/
8 2 0.05% https://www.bing.com
9 1 0.02% meudoutor.app

Lista 15 de 104 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2623 63.27% Go-http-client/1.1
2 177 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 140 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 131 3.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
5 126 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 112 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 95 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 80 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
9 73 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
10 57 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
11 42 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 38 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 33 0.80% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 24 0.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.209.0 Safari/532.0
15 22 0.53% COMODO DCV

Hits por país para Maio 2023

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2648 63.87% 2648 80.63% 1604 49.41% Brasil
2 733 17.68% 445 13.55% 755 23.27% Comercial (com)
3 642 15.48% 133 4.05% 734 22.62% Não Resolvido/Desconhecido
4 57 1.37% 18 0.55% 57 1.75% Network (net)
5 20 0.48% 11 0.33% 20 0.62% European Union
6 19 0.46% 10 0.30% 27 0.84% Alemanha
7 18 0.43% 15 0.46% 39 1.22% China
8 2 0.05% 0 0.00% 2 0.07% Generic TLD (info)
9 2 0.05% 2 0.06% 1 0.04% Estados Unidos da América
10 1 0.02% 0 0.00% 1 0.04% Indonésia
11 1 0.02% 0 0.00% 1 0.04% Japão
12 1 0.02% 1 0.03% 1 0.04% Holanda
13 1 0.02% 1 0.03% 1 0.02% Turquia
14 1 0.02% 0 0.00% 1 0.04% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23