Estatísticas de utilização para meudoutor.vixpag.com.br

Resumo do Período: Março 2023
Gerado em 01-Apr-2023 03:00 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2023
Total de hits 2905
Total de arquivos 2675
Total Páginas 2498
Total Visitas 1091
Total de KBytes 1945
Total de servidores 215
Total de URLs 5
Total de referências 8
Total de programas clientes 60
. Média Max
Hits por Hora 3 57
Hits por Dia 93 143
Arquivos por Dia 86 132
Páginas por Dia 80 111
Servidores por Dia 6 25
Visitas por Dia 35 56
KBytes por Dia 63 105
Hits por código de resposta
200 - OK 92.08% 2675
301 - Movido permanentemente 0.07% 2
403 - Proibido 0.34% 10
404 - Não encontrada 7.50% 218

Utilização diária em Março 2023

Estatísticas diária para Março 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 24 0.83% 22 0.82% 11 0.44% 8 0.73% 13 6.05% 23 1.18%
2 29 1.00% 25 0.93% 11 0.44% 9 0.82% 13 6.05% 27 1.41%
3 27 0.93% 24 0.90% 18 0.72% 10 0.92% 11 5.12% 24 1.24%
4 19 0.65% 14 0.52% 6 0.24% 6 0.55% 15 6.98% 18 0.91%
5 21 0.72% 20 0.75% 9 0.36% 8 0.73% 12 5.58% 18 0.92%
6 24 0.83% 15 0.56% 12 0.48% 10 0.92% 17 7.91% 23 1.16%
7 121 4.17% 102 3.81% 95 3.80% 47 4.31% 13 6.05% 90 4.62%
8 110 3.79% 101 3.78% 102 4.08% 44 4.03% 5 2.33% 73 3.73%
9 97 3.34% 95 3.55% 91 3.64% 50 4.58% 9 4.19% 61 3.14%
10 105 3.61% 102 3.81% 92 3.68% 43 3.94% 14 6.51% 70 3.61%
11 143 4.92% 92 3.44% 108 4.32% 43 3.94% 5 2.33% 57 2.92%
12 111 3.82% 104 3.89% 101 4.04% 50 4.58% 24 11.16% 66 3.41%
13 125 4.30% 123 4.60% 109 4.36% 51 4.67% 15 6.98% 82 4.24%
14 101 3.48% 87 3.25% 87 3.48% 44 4.03% 8 3.72% 70 3.60%
15 100 3.44% 99 3.70% 92 3.68% 43 3.94% 9 4.19% 65 3.32%
16 100 3.44% 98 3.66% 93 3.72% 37 3.39% 9 4.19% 65 3.35%
17 100 3.44% 100 3.74% 93 3.72% 39 3.57% 6 2.79% 74 3.81%
18 118 4.06% 98 3.66% 90 3.60% 40 3.67% 13 6.05% 91 4.70%
19 102 3.51% 92 3.44% 98 3.92% 48 4.40% 8 3.72% 58 3.01%
20 118 4.06% 106 3.96% 108 4.32% 46 4.22% 14 6.51% 72 3.69%
21 141 4.85% 132 4.93% 111 4.44% 56 5.13% 25 11.63% 105 5.41%
22 102 3.51% 101 3.78% 94 3.76% 42 3.85% 10 4.65% 66 3.38%
23 130 4.48% 121 4.52% 107 4.28% 47 4.31% 22 10.23% 92 4.75%
24 107 3.68% 106 3.96% 99 3.96% 41 3.76% 9 4.19% 69 3.54%
25 92 3.17% 91 3.40% 86 3.44% 39 3.57% 8 3.72% 60 3.07%
26 121 4.17% 103 3.85% 93 3.72% 35 3.21% 20 9.30% 89 4.58%
27 117 4.03% 110 4.11% 106 4.24% 46 4.22% 15 6.98% 79 4.06%
28 98 3.37% 96 3.59% 92 3.68% 33 3.02% 8 3.72% 62 3.20%
29 101 3.48% 100 3.74% 97 3.88% 28 2.57% 5 2.33% 64 3.29%
30 104 3.58% 100 3.74% 94 3.76% 30 2.75% 14 6.51% 70 3.59%
31 97 3.34% 96 3.59% 93 3.72% 31 2.84% 7 3.26% 61 3.16%

Utilização por hora em Março 2023

Estatísticas por hora para Março 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 147 5.06% 3 123 4.60% 3 122 4.88% 3 98 5.02%
1 3 110 3.79% 3 109 4.07% 3 106 4.24% 2 70 3.58%
2 4 126 4.34% 3 122 4.56% 3 116 4.64% 3 83 4.25%
3 4 131 4.51% 4 126 4.71% 3 109 4.36% 3 91 4.70%
4 4 136 4.68% 4 134 5.01% 3 115 4.60% 3 93 4.79%
5 4 140 4.82% 3 120 4.49% 3 109 4.36% 3 104 5.34%
6 5 175 6.02% 4 145 5.42% 4 138 5.52% 4 131 6.71%
7 3 118 4.06% 3 118 4.41% 3 107 4.28% 3 79 4.07%
8 2 82 2.82% 2 80 2.99% 2 65 2.60% 2 59 3.03%
9 3 108 3.72% 3 105 3.93% 3 96 3.84% 2 70 3.61%
10 3 93 3.20% 2 86 3.21% 2 86 3.44% 2 64 3.29%
11 3 104 3.58% 3 100 3.74% 3 95 3.80% 2 68 3.48%
12 3 114 3.92% 3 112 4.19% 3 106 4.24% 2 73 3.76%
13 3 107 3.68% 3 104 3.89% 2 92 3.68% 2 72 3.69%
14 3 99 3.41% 3 97 3.63% 2 86 3.44% 2 69 3.54%
15 2 70 2.41% 2 69 2.58% 2 66 2.64% 1 45 2.31%
16 3 120 4.13% 3 111 4.15% 3 101 4.04% 3 85 4.36%
17 4 125 4.30% 2 72 2.69% 2 89 3.56% 2 47 2.44%
18 2 87 2.99% 2 86 3.21% 2 76 3.04% 2 57 2.92%
19 5 156 5.37% 4 150 5.61% 4 147 5.88% 3 101 5.21%
20 4 126 4.34% 3 112 4.19% 3 112 4.48% 2 77 3.94%
21 4 133 4.58% 4 129 4.82% 3 120 4.80% 3 88 4.53%
22 4 137 4.72% 3 120 4.49% 3 114 4.56% 3 102 5.27%
23 5 161 5.54% 4 145 5.42% 4 125 5.00% 4 120 6.15%

Lista 5 de 5 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2445 84.17% 1488 76.50% /
2 67 2.31% 151 7.75% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 66 2.27% 82 4.19% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 51 1.76% 18 0.91% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 46 1.58% 17 0.89% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Lista 5 de 5 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2445 84.17% 1488 76.50% /
2 67 2.31% 151 7.75% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 66 2.27% 82 4.19% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 51 1.76% 18 0.91% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 46 1.58% 17 0.89% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2445 84.17% 1078 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2445 84.17% 1077 100.00% /

Lista 30 de 215 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2199 75.70% 2199 82.21% 1344 69.13% 870 79.74% pro109.dnspro.com.br
2 42 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% brian.forteweb.co.uk
3 21 0.72% 3 0.11% 25 1.31% 1 0.09% 216.226.149.211
4 21 0.72% 3 0.11% 25 1.31% 1 0.09% r-69-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
5 12 0.41% 0 0.00% 15 0.75% 0 0.00% 134.209.144.226
6 12 0.41% 0 0.00% 15 0.75% 0 0.00% 139.59.45.106
7 12 0.41% 8 0.30% 15 0.75% 1 0.09% crawl-149-56-150-88.dataproviderbot.com
8 11 0.38% 10 0.37% 13 0.68% 1 0.09% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
9 11 0.38% 10 0.37% 11 0.56% 3 0.27% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
10 11 0.38% 11 0.41% 11 0.57% 4 0.37% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
11 10 0.34% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.09% 178.208.160.83
12 10 0.34% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.09% 69.167.22.74
13 10 0.34% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.09% 69.167.25.178
14 10 0.34% 10 0.37% 10 0.50% 2 0.18% ec2-52-37-251-129.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 10 0.34% 10 0.37% 9 0.47% 4 0.37% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
16 10 0.34% 8 0.30% 10 0.51% 3 0.27% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
17 10 0.34% 8 0.30% 6 0.32% 7 0.64% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
18 10 0.34% 9 0.34% 13 0.68% 2 0.18% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
19 10 0.34% 7 0.26% 8 0.40% 5 0.46% static.168.23.130.94.clients.your-server.de
20 9 0.31% 8 0.30% 9 0.44% 3 0.27% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
21 9 0.31% 8 0.30% 9 0.46% 1 0.09% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
22 8 0.28% 8 0.30% 5 0.28% 2 0.18% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
23 8 0.28% 8 0.30% 10 0.53% 1 0.09% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
24 8 0.28% 7 0.26% 8 0.43% 3 0.27% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
25 8 0.28% 8 0.30% 6 0.30% 4 0.37% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
26 8 0.28% 0 0.00% 10 0.50% 1 0.09% uk1.guru-host.eu
27 7 0.24% 6 0.22% 5 0.25% 1 0.09% 178.62.74.6
28 7 0.24% 6 0.22% 7 0.35% 1 0.09% ec2-3-143-172-201.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 7 0.24% 7 0.26% 5 0.27% 3 0.27% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
30 7 0.24% 7 0.26% 7 0.36% 2 0.18% proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com

Lista 10 de 215 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2199 75.70% 2199 82.21% 1344 69.13% 870 79.74% pro109.dnspro.com.br
2 21 0.72% 3 0.11% 25 1.31% 1 0.09% 216.226.149.211
3 21 0.72% 3 0.11% 25 1.31% 1 0.09% r-69-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
4 12 0.41% 8 0.30% 15 0.75% 1 0.09% crawl-149-56-150-88.dataproviderbot.com
5 12 0.41% 0 0.00% 15 0.75% 0 0.00% 134.209.144.226
6 12 0.41% 0 0.00% 15 0.75% 0 0.00% 139.59.45.106
7 11 0.38% 10 0.37% 13 0.68% 1 0.09% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
8 10 0.34% 9 0.34% 13 0.68% 2 0.18% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
9 4 0.14% 4 0.15% 13 0.66% 1 0.09% static.35.150.9.176.clients.your-server.de
10 11 0.38% 11 0.41% 11 0.57% 4 0.37% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 2755 94.84% - (Direct Request)
2 117 4.03% http://meudoutor.vixpag.com.br/
3 13 0.45% http://meudoutor.app
4 12 0.41% http://meudoutor.app/
5 5 0.17% http://www.meudoutor.app/
6 1 0.03% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
7 1 0.03% https://google.com/
8 1 0.03% www.google.com

Lista 15 de 60 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2199 75.70% Go-http-client/1.1
2 182 6.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 146 5.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
4 35 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 32 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 30 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 24 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.20 Safari/532.0
8 21 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 21 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 21 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 16 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
12 16 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 10 0.34% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 8 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
15 7 0.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36

Hits por país para Março 2023

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2199 75.70% 2199 82.21% 1344 69.13% Brasil
2 434 14.94% 369 13.79% 406 20.90% Comercial (com)
3 161 5.54% 71 2.65% 112 5.77% Não Resolvido/Desconhecido
4 42 1.45% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
5 36 1.24% 14 0.52% 37 1.93% Network (net)
6 25 0.86% 22 0.82% 34 1.76% Alemanha
7 8 0.28% 0 0.00% 10 0.50% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23