Estatísticas do Servidor Web de webmail.multihub.com.brComeço do programa em Seg-31-Jul-2023 01:11.
Análise de pedidos desde Qui-13-Abr-2023 04:26 até Seg-31-Jul-2023 00:36 (108,84 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jul-2023 01:11.
Pedidos atendidos: 61 (6)
Pedidos de páginas atendidos: 33 (0)
Pedidos não atendidos: 6 (0)
Pedidos redirigidos: 778 (48)
Ficheiros diferentes solicitados: 26 (34)
Servidores diferentes atendidos: 8 (23)
Tráfego total: 29,38 kilobytes (384 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 276 bytes (54 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2023 | 43 | 33 | ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 0 | 0 | |
| Jun 2023 | 0 | 0 | |
| Jul 2023 | 18 | 0 |
Mês mais movimentado: Abr 2023 (33 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 0 | |
| Seg | 3 | 0 | |
| Ter | 2 | 0 | |
| Qua | 2 | 0 | |
| Qui | 15 | 6 | ![]() ![]() |
| Sex | 34 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 3 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 2 | ![]() |
| 01 | 8 | 2 | ![]() |
| 02 | 2 | 2 | ![]() |
| 03 | 2 | 2 | ![]() |
| 04 | 17 | 3 | ![]() ![]() |
| 05 | 2 | 2 | ![]() |
| 06 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 07 | 2 | 2 | ![]() |
| 08 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 09 | 13 | 9 | ![]() ![]() |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 61 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 38 | 43,91% | 177.234 |
| 12 | 31,25% | 131.255 |
| 7 | 20,79% | 187.58 |
| 1 | 0,26% | 91 |
| 1 | 1,69% | 65.109 |
| 1 | 2,11% | 104 |
| 1 | 68.183 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | http://webmail.multihub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 3 | http://webmail.multihub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 8 | http://webmail.multihub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 19 | 19 | Go-http-client/1.1 |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2012K11AG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:16.0.1) Gecko/20121011 Firefox/21.0.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Domains Project/1.3.7; +https://domainsproject.org) |
| 20 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Go-http-client |
| 19 | 19 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 20 | 12 | Safari |
| 20 | 12 | Safari/537 | |
| 3 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/21 | |
| 4 | 1 | 1 | Netscape (compatible) |
| 20 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 14 | 10 | Windows |
| 13 | 9 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconhecido | |
| 3 | 7 | 3 | Unix |
| 7 | 3 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 61 | 200 OK |
| 778 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 5 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 20 | 4,38% |
| 101B- 1kB | 36 | 71,77% |
| 1kB- 10kB | 4 | 23,84% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 33 | 66,61% | [directorias] |
| 4 | 17,72% | .js [JavaScript code] |
| 2 | 8,55% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 20 | 4,38% | .txt [Plain text] |
| 2 | 2,73% | .svg |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 33 | 66,61% | [directoria da raiz] |
| 8 | 29,01% | /_autoindex/ |
| 20 | 4,38% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 33 | 66,61% | 14/Abr/23 09:23 | / |
| 28 | 33,39% | 30/Jul/23 01:05 | [não listados: 23 ficheiros] |