CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	5681	3881	1009	2991	21743587
D	27848135	28934908
19338	283	12	11	53747
19338	284	11	10	125619
19339	0	2	2	2514
19339	4	2	2	2514
19339	11	5	1	4457
19339	13	2	2	2514
19339	19	2	2	2514
19339	25	2	2	2514
19339	32	2	2	2514
19339	38	2	2	2514
19339	44	2	2	2514
19339	47	5	1	4457
19339	51	2	2	2514
19339	58	4	4	5060
19339	65	2	2	2514
19339	73	2	2	2514
19339	81	2	2	2514
19339	89	2	2	2514
19339	97	2	2	2514
19339	103	2	2	2514
19339	110	2	2	2514
19339	116	2	2	2514
19339	118	3	3	1246
19339	123	2	2	2514
19339	129	2	2	2514
19339	130	1	1	623
19339	136	2	2	2514
19339	142	2	2	2514
19339	149	3	3	3137
19339	159	2	2	2514
19339	170	2	2	2514
19339	180	2	2	2514
19339	186	2	2	2514
19339	194	2	2	2514
19339	202	2	2	2514
19339	209	2	2	2514
19339	217	2	2	2514
19339	237	1	1	623
19340	43	5	1	4457
19340	66	2	2	2514
19340	80	5	1	4987
19340	117	4	1	4576
19340	118	1	1	623
19340	142	2	2	0
19340	145	1	1	623
19340	146	3	1	2954
19340	147	1	1	623
19340	150	2	2	1246
19340	207	2	2	1246
19340	244	6	6	78879
19340	259	1	1	36913
19340	269	5	1	4457
19340	275	6	6	78879
19341	4	5	1	4462
19341	15	1	1	502
19341	27	1	1	494
19341	41	1	1	495
19341	43	5	1	4457
19341	69	1	1	502
19341	100	4	4	2492
19341	141	1	1	623
19341	198	6	2	5714
19341	203	1	1	495
19341	278	1	1	500
19342	26	1	1	623
19342	42	1	1	623
19342	43	5	1	4457
19342	61	1	1	623
19342	100	4	1	3287
19342	108	5	1	4457
19342	120	1	1	495
19342	192	4	1	2331
19342	226	1	1	500
19342	256	1	1	499
19343	2	1	1	506
19343	26	1	1	1257
19343	36	1	1	495
19343	39	1	1	623
19343	100	1	1	623
19343	115	1	1	500
19343	129	1	1	623
19343	184	1	1	626
19343	212	1	1	500
19343	263	4	1	3291
19344	3	1	1	495
19344	26	1	1	1257
19344	60	1	1	504
19344	82	1	1	500
19344	103	1	1	623
19344	174	1	1	623
19345	18	2	2	2518
19345	26	1	1	623
19345	38	1	1	1257
19345	80	4	1	3287
19345	83	1	1	1261
19345	84	1	1	1257
19345	103	2	2	1246
19345	104	1	1	623
19345	116	1	1	623
19345	126	1	1	623
19345	141	4	1	2325
19345	186	2	2	2514
19345	227	1	1	503
19346	1	1	1	623
19346	59	1	1	623
19346	82	1	1	623
19346	104	1	1	623
19346	108	1	1	623
19346	109	3	1	2953
19346	110	2	2	1252
19346	113	3	1	2961
19346	114	1	1	623
19346	117	3	1	2961
19346	157	1	1	495
19346	193	4	1	2325
19346	265	1	1	623
19347	54	1	1	623
19347	78	2	2	1249
19347	90	1	1	1257
19347	101	1	1	623
19347	247	4	1	3287
19347	279	1	1	500
19347	287	1	1	623
19348	47	1	1	495
19348	48	8	8	3973
19348	54	1	1	623
19348	89	5	1	4457
19348	96	1	1	623
19348	99	1	1	623
19348	102	1	1	623
19348	164	1	1	623
19348	273	4	1	3286
19349	0	1	1	0
19349	7	1	1	502
19349	45	1	1	502
19349	51	1	1	623
19349	75	1	1	495
19349	108	1	1	623
19349	115	1	1	500
19349	147	1	1	623
19349	174	1	1	626
19350	51	1	1	623
19350	72	2	1	8963
19350	73	9	6	101974
19350	106	1	1	623
19350	163	1	1	623
19350	208	1	1	12073
19350	230	4	1	3287
19350	269	4	1	2325
19351	4	1	1	623
19351	57	1	1	12073
19351	80	5	1	4987
19351	86	1	1	623
19351	97	2	2	2514
19351	106	2	2	1246
19351	107	1	1	623
19351	196	1	1	626
19351	198	1	1	626
19351	199	1	1	626
19351	203	1	1	629
19352	75	1	1	626
19352	102	2	2	1246
19352	163	1	1	495
19352	174	1	1	1257
19352	192	4	1	2325
19352	248	1	1	631
19353	99	2	2	1246
19353	280	1	1	623
19354	45	5	1	4457
19354	87	1	1	495
19354	102	1	1	623
19354	142	1	1	500
19355	54	3	3	1246
19355	60	1	1	623
19355	78	2	2	2514
19355	102	1	1	623
19355	186	1	1	1262
19356	26	1	1	1257
19356	55	1	1	12070
19356	56	1	1	12076
19356	79	1	1	1257
19356	81	4	1	3287
19356	103	1	1	623
19356	118	1	1	500
19356	128	3	3	1246
19356	145	1	1	494
19356	155	1	1	506
19356	161	1	1	623
19356	162	1	1	623
19356	164	2	2	1128
19356	182	1	1	502
19356	195	1	1	623
19356	200	1	1	506
19356	213	1	1	623
19357	80	1	1	499
19357	101	1	1	623
19358	31	1	1	0
19358	153	1	1	625
19358	163	5	1	4457
19358	227	1	1	500
19359	111	1	1	626
19359	115	5	1	4457
19359	198	1	1	623
19359	251	1	1	623
19359	259	1	1	623
19360	26	1	1	623
19360	98	1	1	623
19360	147	1	1	626
19360	171	2	2	1880
19360	207	4	1	3287
19360	231	2	2	2514
19360	252	1	1	623
19361	8	5	1	4462
19361	25	1	1	623
19361	227	1	1	623
19361	228	1	1	623
19362	42	1	1	623
19362	85	1	1	623
19362	98	4	1	3292
19362	236	4	1	3291
19363	1	1	1	495
19363	25	3	3	1246
19363	32	1	1	627
19363	76	4	1	2325
19363	100	1	1	623
19363	192	1	1	626
19363	219	1	1	494
19363	249	1	1	502
19363	250	1	1	1275
19363	276	4	1	3294
19364	61	1	1	504
19364	98	1	1	623
19364	124	1	1	623
19364	175	5	1	4457
19365	100	1	1	623
19365	102	1	1	623
19365	130	4	1	3287
19365	131	1	1	1261
19365	186	4	1	2325
19365	220	1	1	503
19366	54	2	2	623
19366	103	2	2	1246
19366	225	9	9	4472
19366	265	1	1	37050
19366	269	1	1	1275
19366	271	1	1	1261
19366	272	1	1	1271
19366	275	1	1	37038
19367	51	2	2	1246
19367	215	2	2	2514
19367	248	4	1	3287
19368	1	1	1	500
19368	61	3	3	1246
19368	140	1	1	623
19368	143	1	1	625
19368	245	1	1	623
19368	258	1	1	1271
19369	13	1	1	627
19369	174	4	1	2331
19369	195	1	1	623
19369	229	1	1	506
19370	63	1	1	495
19370	100	1	1	623
19370	172	1	1	500
19370	201	1	1	626
19370	271	1	1	499
19370	275	1	1	0
19370	278	1	1	627
19371	9	4	1	3294
19371	33	1	1	502
19371	59	1	1	494
19371	100	1	1	623
19371	147	1	1	625
19371	287	1	1	623
19372	103	2	2	1246
19372	135	4	1	3287
19373	2	1	1	500
19373	3	3	0	1825
19374	265	5	1	4457
19375	25	1	1	626
19375	27	1	1	623
19375	100	4	1	2325
19376	97	3	3	1869
19377	145	4	1	3287
19377	229	1	1	623
19377	238	5	1	4462
19378	82	1	1	626
19378	100	2	2	1246
19378	136	1	1	502
19378	158	1	1	0
19378	190	4	1	3286
19379	273	1	1	502
19380	66	4	1	3287
19380	213	4	1	2325
19381	53	1	1	500
19381	154	4	1	3291
19381	167	2	2	2514
19381	170	1	1	623
19382	258	4	1	3287
19383	120	1	1	500
19383	208	1	1	506
19383	233	4	1	2331
19383	254	1	1	504
19385	27	1	1	623
19385	81	1	1	626
19385	101	2	2	1246
19385	111	1	1	503
19385	151	4	1	3287
19385	190	1	1	37050
19385	261	1	1	623
19385	265	1	1	37038
19386	9	1	1	500
19386	32	1	1	499
19386	56	5	1	4987
19386	65	1	1	494
19386	79	1	1	502
19387	232	1	1	623
19387	235	4	1	3287
19387	277	1	1	502
19388	36	1	1	623
19388	51	3	2	3546
19388	57	1	1	623
19388	107	4	1	2325
19388	168	1	1	623
19389	103	1	1	623
19389	105	2	2	1246
19390	1	4	1	3287
19390	59	1	1	626
19390	87	9	9	4468
19390	104	2	2	1246
19390	149	4	1	2325
19390	227	1	1	623
19392	66	5	1	4457
19392	171	1	1	500
19393	37	1	1	623
19393	210	1	1	623
19393	275	1	1	502
19393	276	3	0	2792
19394	54	1	1	494
19394	92	1	1	495
19394	105	1	1	623
19394	184	5	1	4462
19395	103	1	1	623
19395	200	1	1	502
19395	235	1	1	623
19396	98	1	1	623
19396	104	4	1	3287
19396	129	1	1	37050
19396	148	1	1	1261
19396	235	1	1	500
19397	10	2	2	2546
19397	16	1	1	0
19397	38	4	1	2325
19397	65	2	2	2546
19397	98	1	1	623
19398	71	4	1	2331
19398	105	4	1	3287
19398	128	1	1	506
19398	140	1	1	623
19398	156	1	0	12188
19398	193	1	1	12176
19398	196	1	1	626
19398	197	1	1	634
19398	200	1	1	12190
19398	202	2	2	1263
19399	86	1	1	626
19399	180	1	1	500
19399	286	1	1	623
19400	161	2	2	623
19400	193	1	1	495
19400	229	1	1	500
19400	266	4	1	3291
19401	20	3	1	1445
19401	42	1	1	623
19401	70	2	2	2546
19401	137	1	1	623
19401	186	4	1	2325
19401	204	1	1	499
19401	272	4	1	3294
19402	48	1	1	494
19402	80	10	2	8914
19402	205	1	1	495
19402	286	2	2	1249
19403	134	1	1	502
19403	189	4	1	2325
19403	235	1	1	623
19404	205	1	1	495
19404	219	2	2	2514
19405	104	2	2	1246
19405	197	1	1	623
19406	88	1	1	626
19406	98	1	1	623
19406	99	1	1	623
19406	217	1	1	626
19407	100	2	2	1246
19407	102	1	1	623
19408	95	1	1	623
19409	54	4	1	2325
19409	100	1	1	623
19409	102	1	1	623
19409	128	1	0	12190
19409	252	1	1	495
19410	15	5	1	4456
19410	59	4	1	2328
19410	159	1	1	502
19410	275	1	1	623
19411	10	1	1	504
19412	38	5	1	4462
19412	261	4	1	3287
19413	43	5	1	4457
19413	79	4	1	2331
19413	95	1	1	623
19413	128	1	1	1257
19413	165	1	1	623
19413	279	1	1	623
19414	3	1	1	623
19414	78	1	1	623
19414	101	2	2	1246
19414	115	1	1	625
19414	146	1	1	627
19414	170	1	1	627
19414	178	4	1	2331
19414	257	4	1	3294
19415	3	1	1	623
19415	54	1	1	500
19415	68	1	1	625
19416	40	4	1	3287
19416	78	1	1	623
19416	206	1	1	495
19417	75	1	1	637
19417	101	2	2	1246
19418	35	4	1	3286
19418	131	4	1	2325
19418	245	1	1	499
19418	253	1	1	623
19418	259	5	1	4457
19419	102	1	1	623
19419	141	1	1	495
19419	205	4	1	3294
19420	87	1	1	626
19420	176	1	1	499
19421	128	4	1	3292
19421	133	1	1	623
19422	3	4	1	2325
19422	103	2	2	1246
19422	264	4	1	3287
19423	17	1	1	502
19424	14	1	1	623
19424	155	1	1	626
19424	163	1	1	623
19424	188	1	1	1261
19424	220	1	1	37050
19425	99	4	1	2325
19425	100	1	1	623
19426	89	5	1	4457
19426	99	2	2	1246
19426	184	1	1	623
19427	92	1	1	626
19427	281	4	1	3286
19428	79	1	1	502
19428	98	1	1	623
19428	103	1	1	623
19428	241	5	1	4462
19429	45	1	1	623
19429	73	1	1	623
19429	153	1	1	500
19429	190	1	1	506
19430	7	4	1	3287
19430	93	4	1	2331
19431	146	1	1	502
19431	246	5	2	2951
19432	34	1	1	1262
19432	56	2	2	2514
19432	64	2	2	2514
19432	71	2	2	1888
19432	72	2	2	2514
19432	80	2	2	2514
19432	87	4	3	51745
19432	88	2	2	2514
19432	93	2	2	2514
19432	100	2	2	2514
19432	112	2	2	2514
19432	121	2	2	2514
19432	127	2	2	2514
19432	132	2	2	2514
19432	140	2	2	2514
19432	145	2	2	2514
19432	158	2	2	2514
19432	173	2	2	2514
19432	174	1	1	500
19432	182	2	2	2514
19432	196	2	2	2514
19432	209	2	2	2514
19432	223	2	2	2514
19432	239	2	2	2514
19432	253	2	2	2514
19432	262	2	2	2514
19432	271	2	2	2514
19433	1	2	2	2514
19433	27	2	2	2514
19433	43	2	2	2514
19433	50	2	2	1887
19433	56	2	2	2514
19433	57	2	2	1880
19433	71	2	2	2514
19433	92	2	2	2514
19433	106	1	1	623
19433	121	1	1	634
19433	127	2	1	8963
19433	136	2	2	2514
19433	169	4	1	2329
19433	178	2	2	2514
19433	205	4	1	3287
19433	241	2	2	2514
19433	262	2	2	2514
19434	42	2	2	2514
19434	73	2	2	2514
19434	103	1	1	623
19434	110	2	2	2514
19434	138	2	2	2514
19434	146	1	1	623
19434	164	2	2	2514
19435	101	1	1	623
19435	149	1	1	623
19435	179	1	1	625
19436	46	1	1	623
19436	67	4	1	2325
19436	214	1	1	499
19436	230	2	2	2514
19436	238	4	1	3286
19436	278	1	1	502
19437	50	1	1	623
19437	66	1	1	623
19437	78	1	1	495
19437	266	2	2	2514
19439	173	1	1	500
19439	194	1	1	634
19439	231	1	1	623
19439	260	4	1	3294
19440	103	1	1	495
19440	130	2	2	2514
19440	149	1	1	499
19440	173	1	1	626
19441	92	1	1	626
19441	263	4	1	3292
19442	41	4	1	2325
19442	143	1	1	623
19442	269	5	1	4457
19443	103	2	2	1246
19443	153	2	2	2514
19445	19	5	1	4462
19445	29	2	2	623
19445	73	1	1	623
19445	126	1	1	506
19445	144	4	1	3287
19445	168	1	1	494
19445	191	1	1	502
19445	239	4	1	2331
19446	102	2	2	1246
19446	184	1	1	623
19446	283	1	1	623
19447	55	1	1	623
19447	74	1	1	627
19447	85	1	1	627
19447	214	4	1	2325
19447	236	1	1	625
19447	287	2	2	1249
19448	6	1	1	623
19448	12	1	1	623
19448	40	1	1	625
19448	52	4	1	3287
19448	63	1	1	502
19448	103	1	1	623
19449	101	1	1	623
19450	63	4	1	2325
19450	100	3	3	1869
19450	101	1	1	623
19450	214	1	1	623
19450	228	4	1	3287
19450	232	1	1	623
19452	9	2	2	996
19452	30	10	1	0
19452	101	2	2	1246
19452	104	1	1	623
19452	166	1	1	500
19453	41	4	1	3287
19453	115	1	1	623
19453	190	4	1	2324
19453	214	1	1	494
19453	239	1	1	503
19453	267	5	1	4457
19454	11	1	1	502
19454	102	1	1	623
19455	60	4	1	2325
19455	96	1	1	623
19455	129	1	1	623
19455	140	1	1	504
19455	151	5	1	4457
19455	152	43	6	400343
19455	170	4	1	3287
19455	178	2	2	1246
19455	244	9	3	9884
19455	271	1	1	37050
19456	25	1	1	1261
19456	110	1	1	502
19457	102	4	4	2492
19457	182	4	1	2325
19458	8	4	1	3287
19458	198	1	1	623
19459	22	2	2	2514
19460	14	4	1	2325
19460	128	5	1	4457
19460	228	1	1	506
19461	34	1	1	506
19461	35	4	0	3962
19461	101	1	1	623
19461	105	1	1	623
19461	241	4	1	3291
19461	279	1	1	494
19462	99	1	1	623
19462	102	1	1	626
19462	137	4	1	2325
19462	170	1	1	502
19462	240	1	1	495
19462	261	1	1	623
19463	40	4	1	3292
19463	73	1	1	1275
19463	237	1	1	0
19464	17	1	1	623
19464	190	1	1	1257
19464	246	1	1	0
19465	55	1	1	500
19465	115	1	1	495
19465	160	1	1	502
19465	209	1	1	625
19466	83	1	1	626
19466	106	2	2	1246
19466	203	1	1	623
19467	210	4	1	2325
19467	211	1	1	634
19467	231	4	1	4124
19469	98	1	1	623
19469	178	1	1	623
19469	212	1	1	623
19469	282	1	1	495
19470	18	4	1	2325
19470	55	1	1	499
19470	78	4	1	3286
19470	105	2	2	1246
19470	116	8	7	4784
19470	168	1	1	502
19470	186	1	1	623
19472	15	1	1	623
19472	41	4	1	3287
19472	71	1	1	500
19472	72	3	0	1825
19473	85	1	1	623
19473	161	1	1	623
19473	168	4	1	3294
19474	17	4	1	2325
19474	66	1	1	495
19474	102	1	1	623
19474	212	1	1	623
19475	124	1	1	623
19475	264	4	1	2325
19476	39	35	30	32482
19476	40	4	1	3287
19476	116	1	1	626
19476	130	1	1	506
19476	163	1	1	506
19476	180	1	1	503
19476	216	1	1	623
19476	219	27	2	243100
19476	220	16	3	134698
19476	221	12	2	11383
19476	235	1	1	12192
19477	127	1	1	623
19477	149	1	1	623
19477	240	2	2	2546
19477	242	5	1	4462
19478	17	5	1	4457
19478	42	1	1	504
19478	53	1	1	1271
19478	68	1	1	37038
19478	86	1	1	494
19478	151	1	1	623
19478	162	3	3	1897
19478	183	1	1	502
19479	3	1	1	626
19479	146	1	1	623
19479	220	4	1	2325
19479	269	4	1	3287
19480	44	1	1	623
19480	49	1	1	37038
19480	115	1	1	1261
19480	150	1	1	1271
19480	164	1	0	12207
19481	47	1	1	627
19481	86	1	1	627
19481	112	1	1	12190
19481	116	2	1	24380
19481	129	1	1	623
19481	195	4	1	3294
19481	255	1	1	12189
19482	25	4	1	2325
19482	30	1	1	623
19482	40	1	1	625
19482	76	1	1	495
19482	133	1	1	623
19482	134	1	1	623
19482	193	1	1	499
19482	237	1	1	623
19483	147	2	2	1252
19483	268	4	1	3292
19484	31	1	1	0
19484	86	4	1	2325
19484	93	1	1	0
19484	102	1	1	1257
19484	103	1	1	0
19484	110	1	1	495
19484	164	1	1	0
19484	186	1	1	0
19485	152	1	0	12199
19485	162	1	1	623
19485	167	1	1	623
19485	180	1	0	12196
19486	102	1	1	494
19486	153	4	1	2325
19486	168	4	1	3287
19486	207	1	1	499
19486	222	1	1	502
19487	128	1	1	1261
19487	148	1	1	623
19487	149	1	1	12302
19487	256	1	1	623
19488	86	1	1	623
19488	165	4	1	3287
19488	186	1	1	500
19489	64	1	1	626
19489	70	1	1	1261
19489	83	1	1	37050
19489	145	1	1	623
19489	194	5	2	3917
19489	197	1	1	0
19489	218	1	1	623
19490	63	1	1	1257
19490	148	1	1	495
19490	189	1	1	495
19490	227	1	1	12197
19490	265	3	1	3289
19490	278	1	1	1262
19491	18	1	1	623
19491	21	4	1	2325
19491	97	1	1	623
19491	123	1	1	1261
19491	141	2	2	1246
19491	204	1	1	506
19491	244	1	1	623
19491	246	1	1	506
19491	253	24	4	182127
19492	80	1	1	634
19492	91	1	1	623
19492	92	1	1	634
19492	115	1	1	623
19492	148	2	2	1246
19492	163	1	1	637
19492	205	1	1	495
19492	233	1	0	12188
19492	247	1	1	37038
19493	15	4	1	2325
19493	25	1	1	626
19493	71	2	2	1257
19493	140	2	2	1246
19493	218	1	1	623
19493	227	1	1	1257
19494	122	1	1	1261
19494	126	5	1	4456
19494	163	1	1	495
19494	196	2	2	1246
19494	218	1	1	626
19494	240	1	1	623
19494	246	1	1	626
19494	248	1	1	626
19494	255	5	1	4462
19494	277	1	1	502
19495	164	1	1	623
19495	170	1	1	1257
19495	174	3	1	3289
19496	12	1	1	12202
19496	82	1	1	12187
19496	124	1	1	626
19496	131	1	1	623
19496	139	4	1	3287
19496	234	1	1	634
19496	245	4	1	2325
19497	5	2	2	0
19497	7	1	1	623
19497	8	3	1	2954
19497	13	1	1	623
19497	78	26	2	314399
19497	79	33	0	399025
19497	80	34	1	399698
19497	81	30	0	362890
19497	89	2	2	1252
19497	134	1	1	1257
19497	148	1	1	623
19497	149	1	0	12204
19497	181	1	1	626
19497	197	1	1	623
19497	219	4	1	3294
19497	270	1	1	627
19497	271	1	1	625
19497	274	2	2	1884
19497	275	3	1	2961
19497	276	1	1	623
19497	277	3	1	2953
19497	280	3	1	2961
19498	20	15	2	181434
19498	21	32	0	387023
19498	22	32	0	387030
19498	23	33	0	399283
19498	24	10	0	120990
19498	33	1	1	12194
19498	65	1	1	626
19498	117	2	2	1118
19498	203	1	1	37050
19498	223	1	1	623
19498	279	1	1	1261
19499	60	1	1	623
19499	153	1	1	500
19499	174	1	1	623
19499	193	1	1	503
19499	232	1	1	1257
19500	55	2	1	24399
19500	120	4	1	3287
19500	168	1	1	623
19500	253	1	1	626
19500	263	4	1	2329
19500	272	1	1	623
19501	26	1	0	37113
19501	30	2	0	74149
19501	44	1	1	623
19501	215	1	1	500
19501	279	5	1	4457
19502	18	2	2	1246
19502	46	1	1	637
19502	120	3	1	2965
19502	194	1	1	494
19502	216	1	1	637
19502	221	4	1	2324
19502	272	1	1	637
19502	284	1	1	502
19503	127	4	1	3291
19503	190	1	1	623
19503	198	1	1	500
19504	51	1	1	1261
19504	86	2	1	8967
19504	104	2	2	1252
19504	111	1	1	495
19504	120	1	1	623
19504	124	2	1	8968
19504	125	1	1	36933
19504	136	1	1	36908
19504	153	1	1	1275
19504	167	2	1	8963
19504	181	1	1	1261
19504	189	1	1	623
19504	190	2	1	8977
19505	82	1	1	623
19505	84	1	1	1257
19505	161	1	1	623
19505	177	1	1	500
19505	203	4	1	3292
19505	229	1	1	502
19506	35	1	1	623
19506	93	2	2	1246
19506	136	1	1	495
19506	154	1	1	623
19506	222	4	1	2331
19506	267	1	1	506
19507	148	2	2	1246
19507	151	1	1	623
19507	182	1	1	500
19507	215	1	1	12187
19508	53	1	1	1261
19508	151	1	0	12207
19508	165	1	1	634
19508	166	1	0	366
19508	181	4	1	3287
19508	189	1	1	1257
19508	198	3	3	1897
19508	199	1	1	626
19508	255	1	1	623
19509	106	1	1	626
19509	195	4	1	2325
19510	0	2	1	8968
19510	125	1	1	623
19510	141	2	2	1246
19510	187	1	1	626
19510	209	5	1	4457
19510	228	1	1	623
19510	240	1	1	1257
19510	241	1	1	623
19511	43	1	1	12180
19511	88	2	2	1252
19511	161	1	1	36933
19511	221	5	2	3909
19511	270	5	1	4462
19512	56	1	1	1257
19512	136	1	1	623
19512	142	1	1	623
19512	145	2	0	2666
19512	154	1	1	1271
19512	202	1	1	623
19512	217	1	1	623
19512	233	4	1	3287
19513	2	1	1	1257
19513	39	1	1	1261
19513	50	1	1	623
19513	168	145	92	1365131
19513	169	16	4	14830
19513	170	29	4	267270
19513	171	2	2	1257
19513	178	14	12	456698
19513	180	8	8	10096
19513	189	4	4	5092
19513	190	2	1	24404
19513	193	2	1	24400
19513	216	14	14	55066
19513	218	1	1	36913
19513	240	2	2	1246
19513	264	9	3	9884
19513	271	1	1	500
19514	12	1	1	623
19514	24	7	5	39102
19514	25	4	2	37273
19514	111	1	1	500
19514	116	1	1	12085
19514	135	2	2	1246
19514	236	5	2	40344
19514	248	1	1	1261
19514	264	5	1	4462
19514	273	2	0	8388
19514	281	1	1	495
19515	62	1	1	626
19515	108	1	1	623
19515	183	1	1	623
19515	238	1	1	1271
19515	244	1	1	623
19515	283	1	1	1257
19516	68	1	1	495
19516	111	1	1	623
19516	130	1	1	495
19516	132	1	1	623
19516	156	4	1	2325
19516	157	1	1	623
19517	73	4	1	3287
19517	222	1	1	1261
19517	256	2	1	24372
19518	1	1	1	623
19518	41	1	1	1257
19518	71	1	1	623
19518	89	1	1	634
19518	141	1	1	36908
19518	223	1	1	637
19518	268	4	1	2325
19518	276	1	1	637
19519	18	1	1	499
19519	225	1	1	12186
19519	267	4	1	3286
19520	1	1	1	1261
19520	113	1	1	623
19520	171	1	1	623
19520	173	1	1	626
19521	9	1	1	12084
19521	10	1	1	626
19521	71	1	1	312
19521	80	1	1	312
19521	114	1	1	312
19521	129	1	1	312
19521	172	1	1	312
19521	241	1	1	12196
19521	245	1	1	12202
19521	248	1	1	312
19521	250	1	0	843
19521	269	2	2	12495
19521	274	2	2	12502
19521	277	1	0	843
19522	13	1	1	495
19522	23	1	1	12199
19522	46	1	1	495
19522	53	2	2	1263
19522	60	2	2	1263
19522	64	2	0	732
19522	92	1	1	1261
19522	129	1	1	12191
19522	145	1	1	623
19522	152	1	1	623
19522	197	1	0	12200
19522	255	1	1	495
19523	48	4	1	2325
19523	151	1	1	637
19523	155	1	1	495
19523	223	1	1	623
19523	247	4	1	3287
19523	249	1	1	637
19523	255	1	1	634
19524	131	1	1	495
19524	135	1	1	623
19524	167	1	1	623
19524	186	2	2	1246
19524	266	1	1	626
19525	23	1	1	500
19525	80	2	2	1252
19525	86	1	1	1261
19525	109	3	1	1158
19525	122	1	1	506
19525	147	1	1	504
19525	156	1	1	506
19525	167	1	0	12194
19525	176	1	1	502
19525	186	4	1	3287
19525	251	1	1	37038
19526	19	1	1	500
19526	43	1	1	500
19526	123	1	1	623
19526	163	1	1	623
19526	206	1	1	623
19526	251	1	1	37050
19527	78	1	1	12078
19527	248	5	1	4457
19528	148	1	1	623
19528	150	1	1	623
19528	246	1	1	499
19528	279	1	1	37038
19529	136	1	1	623
19529	137	1	1	623
19529	169	1	1	1261
19530	19	1	1	626
19530	89	1	1	626
19530	139	1	1	623
19530	175	1	1	623
19530	183	4	1	3287
19531	24	2	2	1252
19531	45	1	1	1257
19531	163	1	1	494
19531	181	1	1	623
19531	235	1	1	500
19531	258	2	2	1246
19531	266	1	1	1261
19531	284	2	1	24376
19532	56	1	1	1275
19532	114	1	1	623
19532	143	1	1	623
19532	159	1	1	623
19532	162	4	1	3287
19532	164	1	1	623
19532	221	1	1	626
19532	223	2	2	1252
19532	248	1	1	631
19532	262	1	1	37050
19532	263	1	1	37038
19532	264	1	1	1261
19533	23	1	1	623
19533	159	3	3	1869
19533	206	1	1	1257
19534	1	1	1	502
19534	76	2	2	994
19534	86	1	1	623
19534	93	4	1	3287
19534	122	1	1	623
19534	125	1	1	623
19534	126	1	1	623
19534	136	1	1	623
19534	145	7	7	80140
19534	148	2	2	1246
19534	149	1	1	502
19534	172	2	2	73814
19534	176	6	6	78878
19534	182	1	1	623
19534	190	1	1	623
19534	191	1	1	623
19534	272	1	1	623
19535	47	1	1	629
19535	84	1	1	637
19535	102	1	1	623
19535	137	3	3	1869
19535	150	13	1	120981
19536	63	1	1	623
19536	98	1	1	623
19536	108	4	1	3287
19536	138	1	1	623
19536	141	1	1	623
19536	154	1	1	627
19536	200	1	1	623
19536	231	1	1	625
19537	91	1	1	626
19537	139	2	2	1246
19537	141	5	1	4461
19538	72	4	1	3287
19538	119	1	1	623
19538	162	1	1	623
19539	60	1	1	1257
19539	114	2	2	1252
19539	141	2	2	1246
19539	165	1	1	623
19539	204	1	1	37050
19539	245	4	1	3286
19539	270	1	1	495
19539	283	1	1	1261
19540	109	1	1	623
19540	132	1	1	623
19540	149	1	1	12191
19540	153	1	1	623
19540	222	1	1	37050
19540	228	1	1	37050
19541	89	1	1	37038
19541	141	1	1	623
19541	200	1	1	12191
19541	212	4	1	3287
19542	83	1	1	37050
19542	120	1	1	623
19542	137	3	3	1869
19542	148	1	1	623
19542	150	1	1	623
19542	169	1	1	500
19542	225	4	1	2331
19543	1	1	1	1257
19543	12	1	1	506
19543	15	1	1	626
19543	56	1	1	495
19543	109	1	1	623
19543	147	4	4	2492
19543	157	4	1	3287
19543	170	1	1	626
19543	183	2	2	0
19543	186	1	1	623
19543	187	3	1	2954
19543	191	1	1	500
19543	194	12	6	10750
19543	201	2	2	1250
19543	202	10	4	9496
19543	231	1	1	502
19544	30	1	1	626
19544	53	2	2	1246
19544	124	1	1	37038
19544	146	1	1	623
19545	5	1	1	626
19545	27	1	1	626
19545	81	5	1	4457
19545	119	1	1	500
19545	138	2	2	24199
19546	58	1	1	1261
19546	139	1	1	623
19547	33	1	1	500
19547	72	1	1	495
19547	140	1	1	1257
19547	286	1	1	623
19548	7	1	1	1257
19548	105	1	1	503
19548	121	1	1	623
19548	131	4	1	2329
19548	151	2	2	1246
19548	176	4	1	3286
19548	210	1	1	500
19549	38	1	1	495
19549	129	1	1	623
19550	116	1	1	623
19550	149	1	1	626
19550	159	4	1	2325
19550	229	1	1	37050
19550	237	1	1	1261
19550	281	4	1	3287
19551	53	1	1	634
19551	113	1	1	637
19551	125	1	1	626
19551	151	2	2	1246
19552	35	4	1	3294
19552	82	4	1	2325
19552	145	2	2	1246
19552	147	1	1	623
19552	150	1	1	623
19552	154	1	1	1262
19552	165	1	1	623
19552	237	1	1	495
19553	14	1	1	12085
19553	80	1	1	0
19553	102	2	2	1252
19553	149	1	1	623
19554	18	5	1	4462
