Estatísticas do Servidor Web de multihub.vixpag.com.brComeço do programa em Sex-31-Mai-2024 22:17.
Análise de pedidos desde Qua-12-Abr-2023 23:59 até Sex-31-Mai-2024 21:51 (414,91 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mai-2024 22:17.
Pedidos atendidos: 23 273 (745)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 56 (106)
Pedidos de páginas atendidos: 13 430 (195)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 32 (27)
Pedidos não atendidos: 4 261 (19)
Pedidos redirigidos: 2 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 5 923 (7 421)
Servidores diferentes atendidos: 2 067 (2 487)
Tráfego total: 16,34 megabytes (700,47 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 40,33 kilobytes (100,07 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 80 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2023 | 1973 | 1828 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 3182 | 3061 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 2929 | 2811 | ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 2886 | 2448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 1790 | 858 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2023 | 1868 | 664 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 822 | 239 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 417 | 78 | ![]() |
| Dez 2023 | 458 | 90 | ![]() |
| Jan 2024 | 476 | 86 | ![]() |
| Fev 2024 | 382 | 63 | ![]() |
| Mar 2024 | 1360 | 58 | ![]() |
| Abr 2024 | 669 | 67 | ![]() |
| Mai 2024 | 4061 | 1079 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2023 (3 061 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 3173 | 1840 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 3109 | 1860 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 3215 | 1841 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 3282 | 1870 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 4130 | 2269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 3284 | 1937 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 3080 | 1813 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1301 | 781 | ![]() ![]() |
| 01 | 3970 | 664 | ![]() ![]() |
| 02 | 919 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 805 | 531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 1096 | 520 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 690 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 725 | 494 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 942 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 795 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 891 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1008 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 606 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 908 | 636 | ![]() |
| 13 | 941 | 549 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 608 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 841 | 554 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 945 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 661 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 694 | 508 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 901 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 624 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 745 | 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1045 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 612 | 525 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 23133 | 99,59% | [endereço numérico não traduzido] |
| 140 | 0,41% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 13637 | 37,25% | 177.234 |
| 2357 | 0,89% | 187.33 |
| 1371 | 11,58% | 34 |
| 698 | 3,83% | 35 |
| 618 | 3,56% | 65.154 |
| 594 | 3,52% | 205.169 |
| 577 | 3,44% | 54 |
| 503 | 5,60% | 66.249 |
| 254 | 1,35% | 52 |
| 220 | 2,51% | 186.202 |
| 182 | 1,00% | 18 |
| 142 | 0,06% | 91 |
| 140 | 0,41% | [domínio não indicado] |
| 106 | 0,40% | 176.53 |
| 98 | 4,51% | 51 |
| 73 | 0,49% | 212.102 |
| 70 | 0,93% | 198.235 |
| 59 | 0,29% | 45 |
| 58 | 0,36% | 104 |
| 57 | 1,14% | 205.210 |
| 1459 | 16,88% | [não listadas: 230 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1613 | http://multihub.vixpag.com.br/ |
| 738 | http://multihub.com.br/ |
| 283 | http://mail.multihub.com.br/ |
| 253 | http://www.multihub.vixpag.com.br/ |
| 201 | http://www.multihub.com.br/ |
| 33 | https://www.google.com/ |
| 6 | https://king.host/ |
| 5 | https://google.com/ |
| 3 | https://www.bing.com/ |
| 3 | http://yandex.ru/ |
| 3 | https://www.multihub.com.br/ |
| 1 | https://multihub.com.br/ |
| 1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 1 | https://www.google.com.ua/ |
| 1 | https://pro109.dnspro.com.br:2083/ |
| 1 | android-app://com.linkedin.android/ |
| 1 | http://facebook.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 9926 | 9865 | Go-http-client/1.1 |
| 1190 | 248 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 555 | 241 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 204 | 204 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 196 | 196 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36 |
| 195 | 195 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 188 | 188 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 178 | 178 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 144 | 112 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.65 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 79 | 79 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 212 | 74 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 382 | 73 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 59 | 59 | Cloudflare-SSLDetector |
| 56 | 56 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
| 220 | 44 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 150 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 168 | 39 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/115.0.5790.170 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.1 |
| 140 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/116.0.5845.187 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 53 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 105 | 27 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 176 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 96 | 24 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 24 | 23 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.155 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 102 | 23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 7907 | 787 | [não listados: 296 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 9926 | 9865 | Go-http-client |
| 9926 | 9865 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 5479 | 2508 | Safari |
| 5149 | 2295 | Safari/537 | |
| 226 | 116 | Safari/604 | |
| 59 | 53 | Safari/605 | |
| 32 | 32 | Safari/535 | |
| 8 | 8 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/7046A194A | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 3 | 726 | 373 | Firefox |
| 555 | 241 | Firefox/78 | |
| 41 | 41 | Firefox/115 | |
| 19 | 19 | Firefox/47 | |
| 8 | 8 | Firefox/77 | |
| 7 | 7 | Firefox/92 | |
| 6 | 6 | Firefox/104 | |
| 35 | 5 | Firefox/109 | |
| 5 | 5 | Firefox/40 | |
| 4 | 4 | Firefox/63 | |
| 4 | 4 | Firefox/65 | |
| 4 | 207 | 207 | MSIE |
| 199 | 199 | MSIE/9 | |
| 3 | 3 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 5 | 458 | 118 | Netscape (compatible) |
| 6 | 79 | 79 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 79 | 79 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 59 | 59 | Cloudflare-SSLDetector |
| 8 | 46 | 46 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/0 | |
| 9 | 28 | 28 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 10 | 29 | 17 | python-requests |
| 29 | 17 | python-requests/2 | |
| 11 | 14 | 14 | webprosbot |
| 14 | 14 | webprosbot/2 | |
| 12 | 10 | 10 | axios |
| 10 | 10 | axios/1 | |
| 13 | 12 | 7 | curl |
| 12 | 7 | curl/7 | |
| 14 | 5 | 5 | Opera |
| 5 | 5 | Opera/9 | |
| 15 | 4 | 4 | Ruby |
| 16 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 17 | 1 | 1 | Netscape |
| 18 | 1 | 1 | LinkedInBot |
| 1 | 1 | LinkedInBot/1 | |
| 19 | 1 | 1 | Pandalytics |
| 1 | 1 | Pandalytics/1 | |
| 6101 | 0 | [não listados: 5 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 16784 | 10234 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 2662 | 1462 | Windows |
| 1948 | 887 | Windows NT | |
| 704 | 565 | Windows desconhecido | |
| 10 | 10 | Windows XP | |
| 3 | 1808 | 968 | Unix |
| 1806 | 966 | Linux | |
| 1 | 1 | Outro Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 1919 | 673 | Macintosh |
| 5 | 14 | 8 | Robôs |
| 6 | 1 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 23271 | 200 OK |
| 2 | 301 Document moved permanently |
| 2 | 304 Not modified since last retrieval |
| 104 | 403 Access forbidden |
| 4026 | 404 Document not found |
| 125 | 500 Internal server error |
| 6 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 204 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 6476 | 2,53% |
| 101B- 1kB | 13988 | 48,91% |
| 1kB- 10kB | 2573 | 32,95% |
| 10kB-100kB | 24 | 5,23% |
| 100kB- 1MB | 8 | 10,39% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 13430 | 61,71% | [directorias] |
| 12 | 11,20% | .lock |
| 1394 | 10,65% | .js [JavaScript code] |
| 627 | 4,65% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 975 | 2,47% | .svg |
| 3677 | 2,18% | [extensão ausente] |
| 5 | 2,11% | .png [PNG graphics] |
| 147 | 1,62% | .vue |
| 45 | 1,24% | .json |
| 2792 | 1,11% | .txt [Plain text] |
| 105 | 0,56% | .ts |
| 1 | 0,27% | .pem |
| 12 | 0,11% | .yml |
| 51 | 0,12% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 13072 | 72,61% | [directoria da raiz] |
| 2949 | 17,49% | /_autoindex/ |
| 531 | 5,85% | /resources/ |
| 6439 | 2,52% | /.well-known/ |
| 50 | 0,45% | /docker/ |
| 40 | 0,21% | /app/ |
| 38 | 0,17% | /lang/ |
| 40 | 0,16% | /storage/ |
| 38 | 0,16% | /tests/ |
| 27 | 0,12% | /bootstrap/ |
| 17 | 0,11% | /config/ |
| 16 | 0,08% | /routes/ |
| 16 | 0,07% | /database/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 12950 | 59,23% | 31/Mai/24 17:32 | / |
| 166 | 0,89% | 15/Abr/24 02:13 | /?87.236.176.51 |
| 28 | 0,20% | 29/Mai/24 21:48 | /?MA |
| 22 | 0,14% | 25/Mai/24 19:12 | /?ND |
| 17 | 0,07% | 16/Mai/24 15:05 | /?MD |
| 17 | 0,08% | 30/Mai/24 07:08 | /?SD |
| 16 | 0,06% | 12/Mai/23 22:08 | /?46.228.199.158 |
| 16 | 0,13% | 27/Mai/24 03:40 | /?SA |
| 14 | 0,08% | 29/Mai/24 07:38 | /?NA |
| 11 | 0,04% | 25/Abr/23 08:09 | /?91.199.212.132 |
| 693 | 1,46% | 31/Mai/24 06:04 | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 678 | 9,08% | 31/Mai/24 06:04 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 615 | 1,46% | 30/Mai/24 05:26 | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 608 | 4,57% | 30/Mai/24 05:26 | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 175 | 0,47% | 30/Mai/24 17:26 | /_autoindex/assets/icons/file-text.svg |
| 171 | 0,42% | 30/Mai/24 05:26 | /_autoindex/assets/icons/file.svg |
| 27 | 0,01% | 12/Out/23 05:46 | /.well-known/pki-validation/029ACB4BE66FB5AC393A8A0AC22F02C0.txt |
| 24 | 0,12% | 26/Mai/24 20:26 | /docker/nginx/ |
| 21 | 0,08% | 31/Mai/24 21:50 | /resources/ |
| 20 | 0,01% | 6/Set/23 01:26 | /.well-known/pki-validation/FE0BB2FA01DC14362C3FCF6F9196F2EC.txt |
| 20 | 0,01% | 19/Set/23 01:26 | /.well-known/pki-validation/65590656692033390472D9AC5E99C819.txt |
| 20 | 0,01% | 31/Ago/23 01:24 | /.well-known/pki-validation/C59C4F660136F1B3D7314F38EF21111A.txt |
| 20 | 0,01% | 15/Set/23 01:29 | /.well-known/pki-validation/B332943256DB1A7CB662500DEE82E1B4.txt |
| 20 | 0,01% | 28/Ago/23 01:25 | /.well-known/pki-validation/7DE9532DD57475F997383A814D8B1B0A.txt |
| 20 | 0,01% | 7/Set/23 01:23 | /.well-known/pki-validation/3E563187C31DEB73EB3305B5DA14EAB0.txt |
| 20 | 0,01% | 30/Ago/23 01:27 | /.well-known/pki-validation/FBFFA1E2BE492ACC2D31A5EC8C23B826.txt |
| 20 | 0,01% | 3/Out/23 01:29 | /.well-known/pki-validation/B38CB19F25B0572E390A9E29AD1004D1.txt |
| 20 | 0,01% | 2/Set/23 01:27 | /.well-known/pki-validation/D5C48ECAC8545CD9D52F4328F9474979.txt |
| 20 | 0,01% | 13/Abr/23 04:30 | /.well-known/pki-validation/D99464C5487F4C030D5C4BB33DB34C72.txt |
| 20 | 0,01% | 23/Ago/23 01:23 | /.well-known/pki-validation/FB52B555141AF5EE3EA15530258EE8D5.txt |
| 20 | 0,01% | 26/Ago/23 01:24 | /.well-known/pki-validation/349BFB9178BB1DEC6E80642DB0D2EC59.txt |
| 20 | 0,01% | 16/Ago/23 15:24 | /.well-known/pki-validation/C817C6CF046B6751A0A6A73C1D0FECD7.txt |
| 20 | 0,01% | 14/Ago/23 01:25 | /.well-known/pki-validation/12D188047AD21DB87A6A0B5DBD51E543.txt |
| 20 | 0,01% | 29/Ago/23 01:28 | /.well-known/pki-validation/AD4ECCE5B8B08D7D6DBB6635E0C10DEE.txt |
| 20 | 0,09% | 29/Mai/24 15:54 | /bootstrap/ |
| 20 | 0,01% | 8/Set/23 01:24 | /.well-known/pki-validation/DACBD8A6A8D0D80EDB6244BF7DDDB6B0.txt |
| 20 | 0,01% | 20/Ago/23 01:23 | /.well-known/pki-validation/15A9A8E350AE190BFC6D1775566E833F.txt |
| 20 | 0,01% | 23/Set/23 02:05 | /.well-known/pki-validation/A72842579D101290BD1A803D91329E45.txt |
| 20 | 0,01% | 9/Set/23 01:22 | /.well-known/pki-validation/401C2B00EEC233AA6DB3A1D1459D470E.txt |
